№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
321 | Glupysh | 4.310.3 | co001 | 269`313 | -3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 40 | III | 261`781 | 7`994 | 90`760 | 163`017 |
322 | Glupysh | 4.311.6 | co004 | 269`313 | -3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 40 | III | 261`781 | 7`994 | 90`760 | 163`017 |
323 | Glupysh | 4.315.3 | co005 | 269`313 | -3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 40 | III | 261`781 | 7`994 | 90`760 | 163`017 |
324 | Glupysh | 4.311.3 | co003 | 269`313 | -3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 40 | III | 261`781 | 7`994 | 90`760 | 163`017 |
325 | Skaari | 4.325.4 | Plyton | 254`266 | -4 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`693 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
326 | Skaari | 4.325.3 | Neptun | 254`266 | -4 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`693 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
327 | Skaari | 4.325.5 | Neptyn | 254`266 | -4 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`693 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
328 | Skaari | 4.325.1 | Uran_478 | 254`266 | -4 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`693 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
329 | Skaari | 4.325.2 | Saturn_949 | 254`266 | -4 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`693 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
330 | kostya78 | 4.334.2 | kos1 | 388`007 | -2 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 38 | III | 236`593 | 0 | 75`070 | 161`244 |
331 | kostya78 | 4.336.4 | kos3 | 388`007 | -2 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 38 | III | 236`593 | 0 | 75`070 | 161`244 |
332 | kostya78 | 4.334.5 | kos2 | 388`007 | -2 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 38 | III | 236`593 | 0 | 75`070 | 161`244 |
333 | kostya78 | 4.362.4 | kos4 | 388`007 | -2 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 38 | III | 236`593 | 0 | 75`070 | 161`244 |
334 | kostya78 | 4.366.6 | kos5 | 388`007 | -2 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 38 | III | 236`593 | 0 | 75`070 | 161`244 |
335 | Veselchak | 4.257.5 | Nachbar | 550`824 | -1 | 7`112.08 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 101 | III | 1`201`003 | 162`284 | 166`575 | 160`936 |
336 | Veselchak | 4.184.3 | Betrieb | 550`824 | -1 | 7`112.08 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 101 | III | 1`201`003 | 162`284 | 166`575 | 160`936 |
337 | Veselchak | 4.55.3 | Archi_vs_Botaniki | 550`824 | -1 | 7`112.08 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 101 | III | 1`201`003 | 162`284 | 166`575 | 160`936 |
338 | Veselchak | 4.32.2 | PeriMera | 550`824 | -1 | 7`112.08 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 101 | III | 1`201`003 | 162`284 | 166`575 | 160`936 |
339 | Veselchak | 4.130.3 | Zone | 550`824 | -1 | 7`112.08 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 101 | III | 1`201`003 | 162`284 | 166`575 | 160`936 |
340 | birel | 4.348.3 | IMOLA | 355`358 | -7 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 48 | III | 336`327 | 64`709 | 111`204 | 159`357 |
