№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
581 | Mimicry109 | 1.155.2 | MimicryBase8 | 634`407 | -10 | 8`762.98 | +0.94 | 0.00 | 11.60 | 200 | III | 876`298 | 0 | 0 | 0 |
582 | Mimicry125 | 3.107.5 | MimicryBase15_476 | 1`523`815 | -7 | 5`707.91 | +0.10 | 0.00 | 8.32 | 200 | III | 570`791 | 0 | 0 | 0 |
583 | Mimicry126 | 3.70.2 | MimicryBase16_599 | 1`521`704 | -7 | 1`339.02 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 200 | III | 133`902 | 0 | 0 | 0 |
584 | Mimicry127 | 3.63.4 | MimicryBase17_659 | 1`521`575 | -8 | 2`023.42 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 200 | III | 202`342 | 0 | 0 | 0 |
585 | Mimicry128 | 3.42.2 | MimicryBase18 | 1`544`658 | -8 | 6`934.23 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 200 | III | 693`423 | 0 | 0 | 0 |
586 | Mimicry129 | 3.199.5 | MimicryBase19 | 1`530`726 | -8 | 2`493.58 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 200 | III | 249`358 | 0 | 0 | 0 |
587 | Mimicry130 | 3.117.4 | MimicryBase20 | 1`532`791 | -8 | 5`632.97 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 200 | III | 563`297 | 0 | 0 | 0 |
588 | Mimicry131 | 3.128.4 | MimicryBase21 | 1`531`974 | -7 | 12`410.80 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 200 | III | 1`241`081 | 0 | 0 | 0 |
589 | Mimicry132 | 3.179.6 | MimicryBase22 | 1`525`003 | -8 | 4`474.44 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 200 | III | 447`444 | 0 | 0 | 0 |
590 | Mimicry138 | 2.149.4 | MimicryBase15_598 | 39`060 | -8 | 1`917.03 | 0.00 | 0.00 | 31.65 | 200 | III | 191`703 | 0 | 0 | 0 |
591 | Mimicry137 | 2.23.1 | MimicryBase14_587 | 37`811 | -8 | 1`839.50 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 200 | III | 183`950 | 0 | 0 | 0 |
592 | Mimicry136 | 2.60.2 | MimicryBase13_495 | 68`150 | -10 | 2`980.10 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 200 | III | 298`010 | 0 | 0 | 0 |
593 | Mimicry135 | 2.73.3 | MimicryBase12_899 | 199`365 | -17 | 5`803.96 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 200 | III | 580`396 | 0 | 0 | 0 |
594 | Mimicry134 | 2.113.4 | MimicryBase11_566 | 54`233 | -8 | 1`280.88 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 200 | III | 128`088 | 0 | 0 | 0 |
595 | Mimicry133 | 2.36.2 | MimicryBase10_457 | 52`706 | -9 | 3`127.37 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 200 | III | 312`737 | 0 | 0 | 0 |
596 | Mimicry123 | 3.167.6 | MimicryBase13_486 | 1`525`223 | -7 | 5`386.14 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 200 | III | 538`614 | 0 | 0 | 0 |
597 | Mimicry124 | 3.54.2 | MimicryBase14_856 | 1`522`762 | -7 | 2`861.12 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 200 | III | 286`112 | 0 | 0 | 0 |
598 | NiKKKs | 3.24.5 | KKK1 | 343`044 | -102 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 29 | III | 126`149 | 5`610 | 115`447 | 4`671 |
599 | Kaga_Koku | 3.150.3 | 555387 | 265`297 | -88 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 24 | III | 73`896 | 4`306 | 62`256 | 5`451 |
600 | destinyds | 2.38.5 | Puzo | 380`856 | -45 | 2`020.27 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 67 | III | 576`284 | 113`768 | 223`960 | 36`529 |
