№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1101 | Wist_FM | 4.507.6 | Wist4 | 214`049 | -2 | 370.10 | 0.00 | 0.00 | 18.16 | 0 | III | 37`010 | 0 | 0 | 0 |
1102 | Wist_FM | 4.507.3 | Wist2 | 214`049 | -2 | 370.10 | 0.00 | 0.00 | 18.16 | 0 | III | 37`010 | 0 | 0 | 0 |
1103 | hosaen | 4.1153.4 | pysto4 | 202`668 | -3 | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 56 | III | 406`327 | 206`092 | 137`760 | 9`463 |
1104 | hosaen | 4.1153.2 | pycto2 | 202`668 | -3 | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 56 | III | 406`327 | 206`092 | 137`760 | 9`463 |
1105 | hosaen | 4.1146.1 | pysto5 | 202`668 | -3 | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 56 | III | 406`327 | 206`092 | 137`760 | 9`463 |
1106 | hosaen | 4.1153.3 | pysto3 | 202`668 | -3 | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 56 | III | 406`327 | 206`092 | 137`760 | 9`463 |
1107 | hosaen | 4.1153.1 | pysto | 202`668 | -3 | 530.12 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 56 | III | 406`327 | 206`092 | 137`760 | 9`463 |
1108 | Platonchik | 4.180.6 | cruel3 | 174`631 | -4 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 23 | III | 66`777 | 3`645 | 49`632 | 4`935 |
1109 | Platonchik | 4.1.6 | Cruel1 | 174`631 | -4 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 23 | III | 66`777 | 3`645 | 49`632 | 4`935 |
1110 | Platonchik | 4.689.5 | cruel4 | 174`631 | -4 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 23 | III | 66`777 | 3`645 | 49`632 | 4`935 |
1111 | Platonchik | 4.8.5 | Cruel2 | 174`631 | -4 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 23 | III | 66`777 | 3`645 | 49`632 | 4`935 |
1112 | Korsar1112 | 4.882.3 | Korsar4 | 248`074 | -4 | 231.39 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 35 | III | 199`323 | 26`442 | 139`851 | 9`891 |
1113 | Korsar1112 | 4.599.3 | Korsar1 | 248`074 | -4 | 231.39 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 35 | III | 199`323 | 26`442 | 139`851 | 9`891 |
1114 | Korsar1112 | 4.653.3 | Korear2 | 248`074 | -4 | 231.39 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 35 | III | 199`323 | 26`442 | 139`851 | 9`891 |
1115 | Korsar1112 | 4.781.6 | Korsar3 | 248`074 | -4 | 231.39 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 35 | III | 199`323 | 26`442 | 139`851 | 9`891 |
1116 | Korsar1112 | 4.963.3 | Korsar5 | 248`074 | -4 | 231.39 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 35 | III | 199`323 | 26`442 | 139`851 | 9`891 |
1117 | SilverHant | 4.130.1 | TRUBA | 171`158 | -3 | 12`099.20 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 107 | III | 1`422`187 | 41`016 | 154`147 | 17`100 |
1118 | SilverHant | 4.610.2 | FANERA | 171`158 | -3 | 12`099.20 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 107 | III | 1`422`187 | 41`016 | 154`147 | 17`100 |
1119 | SilverHant | 4.850.1 | KATOK | 171`158 | -3 | 12`099.20 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 107 | III | 1`422`187 | 41`016 | 154`147 | 17`100 |
1120 | SilverHant | 4.1090.1 | Bastion | 171`158 | -3 | 12`099.20 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 107 | III | 1`422`187 | 41`016 | 154`147 | 17`100 |
