логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Змееносец — нейтралы — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | следующая | последняя
1101 maxella 4.315.6 milan1 179`025 -1 40`701.00 0.00 0.00 6.81 140 III 4`411`907 183`735 131`410 26`661
1102 matvei19 4.660.5 567tf 192`949 +2 764.13 0.00 0.00 0.00 34 III 192`981 216 102`805 13`547
1103 matvei19 4.654.4 rtyry 192`949 +2 764.13 0.00 0.00 0.00 34 III 192`981 216 102`805 13`547
1104 matvei19 4.660.2 445f 192`949 +2 764.13 0.00 0.00 0.00 34 III 192`981 216 102`805 13`547
1105 matvei19 4.660.1 354e 192`949 +2 764.13 0.00 0.00 0.00 34 III 192`981 216 102`805 13`547
1106 matvei19 4.654.1 22221 192`949 +2 764.13 0.00 0.00 0.00 34 III 192`981 216 102`805 13`547
1107 Marisha_ru 4.824.3 ru-3 467`573 -1 0.47 0.00 0.00 0.00 23 III 69`241 858 63`883 4`453
1108 Marisha_ru 4.824.4 ru-4 467`573 -1 0.47 0.00 0.00 0.00 23 III 69`241 858 63`883 4`453
1109 Marisha_ru 4.824.5 ru-5 467`573 -1 0.47 0.00 0.00 0.00 23 III 69`241 858 63`883 4`453
1110 Marisha_ru 4.824.2 ru-2 467`573 -1 0.47 0.00 0.00 0.00 23 III 69`241 858 63`883 4`453
1111 Marisha_ru 4.824.1 ru-1 467`573 -1 0.47 0.00 0.00 0.00 23 III 69`241 858 63`883 4`453
1112 Maratelllo 4.892.6 Ckamya 578`367 +102 30`266.30 0.00 0.00 21.94 137 III 3`877`772 413`681 121`461 316`000
1113 Maratelllo 4.1156.6 Cofa 578`367 +102 30`266.30 0.00 0.00 21.94 137 III 3`877`772 413`681 121`461 316`000
1114 Maratelllo 4.720.1 Kpeclo 578`367 +102 30`266.30 0.00 0.00 21.94 137 III 3`877`772 413`681 121`461 316`000
1115 Maratelllo 4.189.3 CTYL 578`367 +102 30`266.30 0.00 0.00 21.94 137 III 3`877`772 413`681 121`461 316`000
1116 Maratelllo 4.401.2 Tabypet 578`367 +102 30`266.30 0.00 0.00 21.94 137 III 3`877`772 413`681 121`461 316`000
1117 Maquerto 4.1078.2 Artastarta 52`256 +1 0.97 0.00 0.00 0.00 14 I 17`064 0 13`935 3`032
1118 MAKLAUD_PV 4.248.2 88806 625`497 +2 829.03 0.00 0.00 6.43 0 III 82`903 0 0 0
1119 MAKLAUD_PV 4.248.4 808 625`497 +2 829.03 0.00 0.00 6.43 0 III 82`903 0 0 0
1120 MAKLAUD_PV 4.248.3 888 625`497 +2 829.03 0.00 0.00 6.43 0 III 82`903 0 0 0

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0139 сек.
Кеш заполнен на 24%
Пик памяти 1.69 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]