№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1221 | ramka45 | 4.656.4 | ramka4 | 3`178`892 | +4`910 | 193.41 | 0.00 | 40.83 | 0.00 | 34 | III | 183`597 | 3`648 | 145`030 | 15`578 |
1222 | ramka45 | 4.656.6 | ramka5 | 3`178`892 | +4`910 | 193.41 | 0.00 | 40.83 | 0.00 | 34 | III | 183`597 | 3`648 | 145`030 | 15`578 |
1223 | ramka45 | 4.92.2 | MimicryTower18 | 3`178`892 | +4`910 | 193.41 | 0.00 | 40.83 | 0.00 | 34 | III | 183`597 | 3`648 | 145`030 | 15`578 |
1224 | 2d_monah | 4.1143.2 | SENTINEL | 198`975 | -4 | 344.83 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 179`921 | 0 | 133`090 | 12`348 |
1225 | 2d_monah | 4.1143.6 | MONASHKA | 198`975 | -4 | 344.83 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 179`921 | 0 | 133`090 | 12`348 |
1226 | 2d_monah | 4.1143.1 | PASTVA | 198`975 | -4 | 344.83 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 179`921 | 0 | 133`090 | 12`348 |
1227 | 2d_monah | 4.1143.4 | inok | 198`975 | -4 | 344.83 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 179`921 | 0 | 133`090 | 12`348 |
1228 | 2d_monah | 4.1143.5 | POSLUSHNIK | 198`975 | -4 | 344.83 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 179`921 | 0 | 133`090 | 12`348 |
1229 | asteroid07 | 4.782.1 | Saturnn | 244`253 | -3 | 453.51 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 192`857 | 14`270 | 126`012 | 7`224 |
1230 | asteroid07 | 4.328.2 | urann | 244`253 | -3 | 453.51 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 192`857 | 14`270 | 126`012 | 7`224 |
1231 | asteroid07 | 4.982.1 | zvezda | 244`253 | -3 | 453.51 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 192`857 | 14`270 | 126`012 | 7`224 |
1232 | asteroid07 | 4.1185.2 | kometa1 | 244`253 | -3 | 453.51 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 192`857 | 14`270 | 126`012 | 7`224 |
1233 | asteroid07 | 4.582.1 | sputnik | 244`253 | -3 | 453.51 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 33 | III | 192`857 | 14`270 | 126`012 | 7`224 |
1234 | S_a_o_r | 4.372.2 | Saor2 | 203`299 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 33 | III | 180`678 | 11`196 | 91`820 | 77`662 |
1235 | S_a_o_r | 4.372.4 | Saor4 | 203`299 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 33 | III | 180`678 | 11`196 | 91`820 | 77`662 |
1236 | S_a_o_r | 4.372.6 | Saor6 | 203`299 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 33 | III | 180`678 | 11`196 | 91`820 | 77`662 |
1237 | S_a_o_r | 4.372.3 | Saor3 | 203`299 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 33 | III | 180`678 | 11`196 | 91`820 | 77`662 |
1238 | S_a_o_r | 4.372.5 | Saor5 | 203`299 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 33 | III | 180`678 | 11`196 | 91`820 | 77`662 |
1239 | Hawk911 | 4.1105.1 | Hawk912 | 261`934 | +61 | 388.10 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 33 | III | 171`122 | 16`723 | 107`437 | 8`152 |
1240 | Hawk911 | 4.1105.3 | Hawk914 | 261`934 | +61 | 388.10 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 33 | III | 171`122 | 16`723 | 107`437 | 8`152 |
