№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1461 | Defffolt | 4.126.3 | DEF1 | 1`137`785 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 116 | III | 1`748`735 | 386`568 | 85`360 | 1`276`807 |
1462 | Defffolt | 4.526.3 | DEF3 | 1`137`785 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 116 | III | 1`748`735 | 386`568 | 85`360 | 1`276`807 |
1463 | Defffolt | 4.726.3 | DEF4 | 1`137`785 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 116 | III | 1`748`735 | 386`568 | 85`360 | 1`276`807 |
1464 | Defffolt | 4.926.3 | DEF5 | 1`137`785 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 116 | III | 1`748`735 | 386`568 | 85`360 | 1`276`807 |
1465 | MIG90 | 4.118.3 | zzzzzzzz | 105`364 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 22 | III | 57`092 | 528 | 52`277 | 4`287 |
1466 | MIG90 | 4.69.2 | GHFGHJ | 105`364 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 22 | III | 57`092 | 528 | 52`277 | 4`287 |
1467 | MIG90 | 4.196.6 | MEIN | 105`364 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 22 | III | 57`092 | 528 | 52`277 | 4`287 |
1468 | MIG90 | 4.171.4 | BOOMBA | 105`364 | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 22 | III | 57`092 | 528 | 52`277 | 4`287 |
1469 | BenderRodrigeZZZ | 4.817.1 | Leela | 1`179`392 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 115 | III | 1`700`017 | 334`982 | 86`280 | 1`278`755 |
1470 | BenderRodrigeZZZ | 4.817.2 | Zoidberg | 1`179`392 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 115 | III | 1`700`017 | 334`982 | 86`280 | 1`278`755 |
1471 | BenderRodrigeZZZ | 4.817.3 | Bender | 1`179`392 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 115 | III | 1`700`017 | 334`982 | 86`280 | 1`278`755 |
1472 | BenderRodrigeZZZ | 4.817.4 | Amy | 1`179`392 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 115 | III | 1`700`017 | 334`982 | 86`280 | 1`278`755 |
1473 | BenderRodrigeZZZ | 4.817.5 | Kif | 1`179`392 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 115 | III | 1`700`017 | 334`982 | 86`280 | 1`278`755 |
1474 | Horner | 4.1010.4 | NEXUS_3 | 246`782 | -6 | 260.94 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 35 | III | 196`514 | 43`767 | 115`158 | 11`495 |
1475 | Horner | 4.1010.5 | NEXUS-4 | 246`782 | -6 | 260.94 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 35 | III | 196`514 | 43`767 | 115`158 | 11`495 |
1476 | Horner | 4.1010.3 | NEXUS_2 | 246`782 | -6 | 260.94 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 35 | III | 196`514 | 43`767 | 115`158 | 11`495 |
1477 | ssss2010 | 4.450.4 | Haus-6 | 173`723 | -6 | 4`004.31 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 68 | III | 602`747 | 76`073 | 118`324 | 7`919 |
1478 | ssss2010 | 4.450.3 | Haus-5 | 173`723 | -6 | 4`004.31 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 68 | III | 602`747 | 76`073 | 118`324 | 7`919 |
1479 | ssss2010 | 4.437.6 | Haus-2 | 173`723 | -6 | 4`004.31 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 68 | III | 602`747 | 76`073 | 118`324 | 7`919 |
1480 | ssss2010 | 4.450.2 | Haus-4 | 173`723 | -6 | 4`004.31 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 68 | III | 602`747 | 76`073 | 118`324 | 7`919 |
