№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1581 | DronSochi | 4.326.6 | kolonija2 | 445`750 | +26 | 362.23 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 37 | III | 211`875 | 33`033 | 126`375 | 16`244 |
1582 | DronSochi | 4.328.6 | Kolonija3 | 445`750 | +26 | 362.23 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 37 | III | 211`875 | 33`033 | 126`375 | 16`244 |
1583 | DronSochi | 4.328.4 | Kolonija5 | 445`750 | +26 | 362.23 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 37 | III | 211`875 | 33`033 | 126`375 | 16`244 |
1584 | mazs8 | 4.73.2 | DOMIK1 | 570`003 | +2 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 57 | III | 459`126 | 33`704 | 141`365 | 278`186 |
1585 | mazs8 | 4.436.6 | DOMIK4 | 570`003 | +2 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 57 | III | 459`126 | 33`704 | 141`365 | 278`186 |
1586 | mazs8 | 4.315.2 | DOMIK3 | 570`003 | +2 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 57 | III | 459`126 | 33`704 | 141`365 | 278`186 |
1587 | mazs8 | 4.457.1 | DOMIK5 | 570`003 | +2 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 57 | III | 459`126 | 33`704 | 141`365 | 278`186 |
1588 | mazs8 | 4.207.1 | DOMIK2 | 570`003 | +2 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 57 | III | 459`126 | 33`704 | 141`365 | 278`186 |
1589 | Skaari | 4.325.4 | Plyton | 257`168 | -2 | 116.11 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`692 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
1590 | Skaari | 4.325.3 | Neptun | 257`168 | -2 | 116.11 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`692 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
1591 | Skaari | 4.325.5 | Neptyn | 257`168 | -2 | 116.11 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`692 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
1592 | Skaari | 4.325.1 | Uran_478 | 257`168 | -2 | 116.11 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`692 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
1593 | Skaari | 4.325.2 | Saturn_949 | 257`168 | -2 | 116.11 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 44 | III | 297`692 | 34`116 | 89`530 | 162`435 |
1594 | borisvd | 4.520.1 | def0001 | 196`862 | +1 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 35 | III | 198`997 | 34`526 | 116`610 | 40`639 |
1595 | borisvd | 4.16.5 | def003 | 196`862 | +1 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 35 | III | 198`997 | 34`526 | 116`610 | 40`639 |
1596 | borisvd | 4.22.5 | def004 | 196`862 | +1 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 35 | III | 198`997 | 34`526 | 116`610 | 40`639 |
1597 | borisvd | 4.81.5 | def002 | 196`862 | +1 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 35 | III | 198`997 | 34`526 | 116`610 | 40`639 |
1598 | borisvd | 4.121.5 | Col001 | 196`862 | +1 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 35 | III | 198`997 | 34`526 | 116`610 | 40`639 |
1599 | maximtsarevich | 4.197.5 | Akapulko | 405`906 | -1 | 534.55 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 34 | III | 231`685 | 34`621 | 108`208 | 35`401 |
1600 | maximtsarevich | 4.197.1 | Zorg | 405`906 | -1 | 534.55 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 34 | III | 231`685 | 34`621 | 108`208 | 35`401 |
