№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1681 | Twinsen | 4.541.1 | Helgoland | 268`109 | -4 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 81`147 | 2`124 | 71`858 | 6`888 |
1682 | Twinsen | 4.541.4 | Cuxhaven | 268`109 | -4 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 81`147 | 2`124 | 71`858 | 6`888 |
1683 | Twinsen | 4.541.2 | Midsland | 268`109 | -4 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 81`147 | 2`124 | 71`858 | 6`888 |
1684 | plan16 | 4.74.6 | plan2 | 191`048 | -3 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 22 | III | 57`439 | 531 | 42`960 | 6`854 |
1685 | plan16 | 4.172.1 | plan3 | 191`048 | -3 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 22 | III | 57`439 | 531 | 42`960 | 6`854 |
1686 | Osuga | 4.120.3 | dudu | 286`417 | -11 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 27 | III | 106`355 | 9`131 | 84`095 | 6`797 |
1687 | Osuga | 4.1099.3 | Sovcomflot | 286`417 | -11 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 27 | III | 106`355 | 9`131 | 84`095 | 6`797 |
1688 | Osuga | 4.123.4 | slavyanka | 286`417 | -11 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 27 | III | 106`355 | 9`131 | 84`095 | 6`797 |
1689 | Osuga | 4.1099.4 | lavaser | 286`417 | -11 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 27 | III | 106`355 | 9`131 | 84`095 | 6`797 |
1690 | Osuga | 4.123.5 | oksumaru | 286`417 | -11 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 27 | III | 106`355 | 9`131 | 84`095 | 6`797 |
1691 | TERADON | 4.723.3 | lIIlIIIlII | 229`353 | -13 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 27 | III | 108`268 | 5`433 | 90`127 | 6`772 |
1692 | TERADON | 4.723.1 | IlIlIIlIIllllIlIIIl | 229`353 | -13 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 27 | III | 108`268 | 5`433 | 90`127 | 6`772 |
1693 | TERADON | 4.723.2 | IIllIIIllllllIl | 229`353 | -13 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 27 | III | 108`268 | 5`433 | 90`127 | 6`772 |
1694 | TERADON | 4.723.4 | MeJICuOH | 229`353 | -13 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 27 | III | 108`268 | 5`433 | 90`127 | 6`772 |
1695 | TERADON | 4.723.5 | ---iIi--- | 229`353 | -13 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 27 | III | 108`268 | 5`433 | 90`127 | 6`772 |
1696 | mazarussia | 4.1195.3 | perevalka1195 | 426`532 | -1`607 | 601.98 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 30 | III | 139`859 | 19`368 | 53`544 | 6`750 |
1697 | mazarussia | 4.1033.4 | perevalka1033 | 426`532 | -1`607 | 601.98 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 30 | III | 139`859 | 19`368 | 53`544 | 6`750 |
1698 | mazarussia | 4.401.5 | perevalka401 | 426`532 | -1`607 | 601.98 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 30 | III | 139`859 | 19`368 | 53`544 | 6`750 |
1699 | mazarussia | 4.733.1 | perevalka733 | 426`532 | -1`607 | 601.98 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 30 | III | 139`859 | 19`368 | 53`544 | 6`750 |
1700 | mazarussia | 4.133.3 | perevalka133 | 426`532 | -1`607 | 601.98 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 30 | III | 139`859 | 19`368 | 53`544 | 6`750 |
