№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
201 | tengriumai | 4.22.6 | IlI | 409`151 | -9 | 23`521.50 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 127 | III | 2`657`142 | 0 | 259`335 | 45`658 |
202 | tengriumai | 4.66.5 | Charyn | 409`151 | -9 | 23`521.50 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 127 | III | 2`657`142 | 0 | 259`335 | 45`658 |
203 | tengriumai | 4.255.2 | Samal | 409`151 | -9 | 23`521.50 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 127 | III | 2`657`142 | 0 | 259`335 | 45`658 |
204 | tengriumai | 4.128.2 | Tau | 409`151 | -9 | 23`521.50 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 127 | III | 2`657`142 | 0 | 259`335 | 45`658 |
205 | tengriumai | 4.265.3 | Alatau | 409`151 | -9 | 23`521.50 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 127 | III | 2`657`142 | 0 | 259`335 | 45`658 |
206 | K0CTP0MA | 4.481.2 | KOCTPOMA-4 | 403`975 | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
207 | K0CTP0MA | 4.481.3 | KOCTPOMA-5 | 403`975 | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
208 | K0CTP0MA | 4.481.1 | KOCTPOMA-3 | 403`975 | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
209 | K0CTP0MA | 4.238.5 | KOCTPOMA-2 | 403`975 | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
210 | K0CTP0MA | 4.481.5 | KOCTPOMA-6 | 403`975 | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
211 | _IIIAMAH_ | 4.498.2 | bank-2 | 403`510 | -16 | 10`628.40 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 112 | III | 1`588`812 | 266`960 | 135`375 | 123`637 |
212 | _IIIAMAH_ | 4.503.6 | bank-5 | 403`510 | -16 | 10`628.40 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 112 | III | 1`588`812 | 266`960 | 135`375 | 123`637 |
213 | _IIIAMAH_ | 4.706.3 | bank-4 | 403`510 | -16 | 10`628.40 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 112 | III | 1`588`812 | 266`960 | 135`375 | 123`637 |
214 | _IIIAMAH_ | 4.502.5 | bank-3 | 403`510 | -16 | 10`628.40 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 112 | III | 1`588`812 | 266`960 | 135`375 | 123`637 |
215 | _IIIAMAH_ | 4.936.1 | bank-6 | 403`510 | -16 | 10`628.40 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 112 | III | 1`588`812 | 266`960 | 135`375 | 123`637 |
216 | pav052 | 4.767.1 | pav1 | 401`660 | -12 | 39`326.50 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 140 | III | 4`387`058 | 158`924 | 217`005 | 78`477 |
217 | pav052 | 4.774.3 | pav3 | 401`660 | -12 | 39`326.50 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 140 | III | 4`387`058 | 158`924 | 217`005 | 78`477 |
218 | pav052 | 4.767.2 | pav4 | 401`660 | -12 | 39`326.50 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 140 | III | 4`387`058 | 158`924 | 217`005 | 78`477 |
219 | pav052 | 4.774.2 | pav2 | 401`660 | -12 | 39`326.50 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 140 | III | 4`387`058 | 158`924 | 217`005 | 78`477 |
220 | pav052 | 4.767.3 | pav5 | 401`660 | -12 | 39`326.50 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 140 | III | 4`387`058 | 158`924 | 217`005 | 78`477 |
