№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
141 | avalsuper | 4.871.1 | kraskoII | 313`089 | -4 | 894.16 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 51 | III | 371`647 | 69`993 | 135`860 | 76`378 |
142 | avalsuper | 4.871.2 | kraskoIII | 313`089 | -4 | 894.16 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 51 | III | 371`647 | 69`993 | 135`860 | 76`378 |
143 | avalsuper | 4.1017.1 | kraskoIV | 313`089 | -4 | 894.16 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 51 | III | 371`647 | 69`993 | 135`860 | 76`378 |
144 | avalsuper | 4.772.1 | kraskoI | 313`089 | -4 | 894.16 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 51 | III | 371`647 | 69`993 | 135`860 | 76`378 |
145 | avalsuper | 4.136.5 | kraskoV | 313`089 | -4 | 894.16 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 51 | III | 371`647 | 69`993 | 135`860 | 76`378 |
146 | K0CTP0MA | 4.481.2 | KOCTPOMA-4 | 401`945 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
147 | K0CTP0MA | 4.481.3 | KOCTPOMA-5 | 401`945 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
148 | K0CTP0MA | 4.481.1 | KOCTPOMA-3 | 401`945 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
149 | K0CTP0MA | 4.238.5 | KOCTPOMA-2 | 401`945 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
150 | K0CTP0MA | 4.481.5 | KOCTPOMA-6 | 401`945 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 54 | III | 403`495 | 119`934 | 88`015 | 195`546 |
151 | maksV | 4.217.2 | Balatovo | 436`505 | -4 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 47 | III | 304`142 | 161`745 | 89`407 | 52`780 |
152 | maksV | 4.215.4 | PERM | 436`505 | -4 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 47 | III | 304`142 | 161`745 | 89`407 | 52`780 |
153 | maksV | 4.214.1 | Zapadnaya | 436`505 | -4 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 47 | III | 304`142 | 161`745 | 89`407 | 52`780 |
154 | maksV | 4.209.5 | Severnaya | 436`505 | -4 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 47 | III | 304`142 | 161`745 | 89`407 | 52`780 |
155 | maksV | 4.215.5 | PERM-ll | 436`505 | -4 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 47 | III | 304`142 | 161`745 | 89`407 | 52`780 |
156 | defarth | 4.998.5 | DEFZM04 | 452`877 | -4 | 2`730.02 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 44 | III | 312`500 | 0 | 4`490 | 36`144 |
157 | defarth | 4.178.3 | DEFZM02 | 452`877 | -4 | 2`730.02 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 44 | III | 312`500 | 0 | 4`490 | 36`144 |
158 | defarth | 4.601.6 | DEFZM05 | 452`877 | -4 | 2`730.02 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 44 | III | 312`500 | 0 | 4`490 | 36`144 |
159 | defarth | 4.329.1 | DEFZM03 | 452`877 | -4 | 2`730.02 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 44 | III | 312`500 | 0 | 4`490 | 36`144 |
160 | defarth | 4.17.6 | DEFZM1 | 452`877 | -4 | 2`730.02 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 44 | III | 312`500 | 0 | 4`490 | 36`144 |
