№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1 | PURPUR13 | 1.184.6 | PURPUR | 133`278 | -2 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 21 | III | 49`849 | 0 | 37`080 | 12`769 |
2 | zRUTERz | 1.191.2 | GOGROSODO | 131`577 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`753 | 0 | 36`370 | 15`383 |
3 | zw345 | 1.183.6 | 345c | 134`501 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`258 | 0 | 37`220 | 16`038 |
4 | zuumN | 1.191.1 | zuMuz | 134`788 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`876 | 0 | 37`260 | 16`616 |
5 | AndreyUTO | 1.186.6 | JOKO | 60`185 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 19 | III | 40`404 | 0 | 17`070 | 23`334 |
6 | BONBOBONBO | 1.183.4 | BONTAWN | 135`986 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`508 | 0 | 37`470 | 16`038 |
7 | ZARAZARA | 3.169.4 | ZARANDIYA | 70`698 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 21 | III | 53`158 | 0 | 17`730 | 35`428 |
8 | tureol | 1.183.2 | TUREO | 121`432 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`055 | 0 | 36`405 | 14`650 |
9 | drakaris | 2.188.5 | ustoy | 84`841 | -1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 21 | III | 55`033 | 0 | 22`860 | 32`172 |
10 | aaorooo | 3.182.4 | ruta | 75`805 | -2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 20 | III | 42`308 | 0 | 17`860 | 24`447 |
11 | KODDOK | 2.186.2 | DOKKOD | 179`916 | -3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 25 | III | 89`636 | 0 | 46`925 | 42`710 |
12 | ASINODA | 1.187.4 | ASINODA | 184`558 | -2 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 90`213 | 0 | 51`595 | 38`616 |
13 | e333e | 1.184.1 | oOo | 115`444 | -2 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`004 | 0 | 37`480 | 13`520 |
14 | GLEBFONGLEB | 3.192.4 | FASA | 71`445 | -1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 21 | III | 54`457 | 0 | 17`865 | 36`554 |
15 | essasa | 3.193.1 | esterlend | 71`905 | -2 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 21 | III | 54`083 | 0 | 17`880 | 36`149 |
16 | PERTDIM | 3.195.3 | PETARDA | 68`387 | -1 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 21 | III | 51`576 | 0 | 17`790 | 33`725 |
17 | SAESAESAE | 3.193.6 | SAENARA | 69`459 | -1 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 21 | III | 51`655 | 0 | 17`780 | 33`809 |
18 | SAuuTR | 1.192.2 | kuba | 57`753 | -1 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 19 | III | 39`705 | 0 | 17`000 | 22`631 |
19 | ADASAR | 3.184.4 | CTPAX | 267`175 | -5 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 31 | III | 153`357 | 0 | 53`048 | 100`232 |
20 | yogras | 1.192.4 | vesta | 58`100 | -1 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 19 | III | 38`161 | 0 | 16`745 | 21`335 |
