№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1 | gugub | 3.191.4 | pole | 62`731 | +3 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 19 | III | 39`127 | 0 | 16`548 | 21`170 |
2 | yogras | 1.192.4 | vesta | 58`238 | +6 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 19 | III | 38`443 | 0 | 16`745 | 21`617 |
3 | ReUUUeR | 3.196.6 | dooqood | 64`679 | +3 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 28`303 | 0 | 16`890 | 10`252 |
4 | SAuuTR | 1.192.2 | kuba | 57`675 | +1 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 19 | III | 40`006 | 0 | 17`000 | 22`932 |
5 | AndreyUTO | 1.186.6 | JOKO | 61`447 | +3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 19 | III | 40`733 | 0 | 17`070 | 23`663 |
6 | KERVAN | 3.186.5 | KRONA_MIRA | 73`938 | -1 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 23 | III | 65`993 | 0 | 17`150 | 44`092 |
7 | PUTROK | 3.186.6 | FARAON | 88`322 | +1 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 22 | III | 58`433 | 0 | 17`185 | 40`048 |
8 | FENIKL | 3.190.6 | KLEN | 85`508 | +1 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 22 | III | 55`906 | 0 | 17`397 | 37`882 |
9 | aGOOFa | 3.67.4 | aGOOFa | 69`869 | +3 | 2`874.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 315`485 | 0 | 17`492 | 10`562 |
10 | AZZAWAZ | 3.189.2 | SAD_798 | 77`553 | -2 | 68.93 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 23 | III | 68`961 | 0 | 17`620 | 44`448 |
11 | OTOMY | 3.183.5 | OTOMY | 69`459 | +2 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 21 | III | 52`618 | 0 | 17`695 | 34`834 |
12 | ROmANKROT | 3.194.4 | KROTAYMA | 67`375 | +1 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 21 | III | 50`886 | 0 | 17`700 | 33`046 |
13 | ZARAZARA | 3.169.4 | ZARANDIYA | 70`898 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 21 | III | 53`678 | 0 | 17`730 | 35`948 |
14 | OSAN | 3.183.4 | osssa | 71`562 | +3 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 21 | III | 52`954 | 0 | 17`735 | 34`711 |
15 | RETYRN | 3.194.1 | RETRO_559 | 67`346 | -1 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 21 | III | 51`354 | 0 | 17`760 | 33`055 |
16 | RETYSAD | 3.195.2 | RETY | 68`362 | +2 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 21 | III | 53`163 | 0 | 17`765 | 34`055 |
17 | OSADAS | 3.183.3 | OSADAS | 71`769 | +2 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 21 | III | 53`928 | 0 | 17`775 | 35`162 |
18 | SAESAESAE | 3.193.6 | SAENARA | 69`803 | +1 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 21 | III | 52`031 | 0 | 17`780 | 34`185 |
19 | PERTDIM | 3.195.3 | PETARDA | 69`203 | +2 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 21 | III | 52`065 | 0 | 17`790 | 34`214 |
20 | ODARYT | 3.183.2 | ODARYT | 71`218 | +2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 21 | III | 53`549 | 0 | 17`790 | 35`661 |
