№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1 | GROKOT | 4.1213.6 | OGRO | 305`462 | -53 | 47`251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 | III | 4`901`213 | 0 | 140`250 | 35`843 |
2 | GROKOT | 4.1213.4 | GROM | 305`462 | -53 | 47`251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 | III | 4`901`213 | 0 | 140`250 | 35`843 |
3 | ULLLU | 4.1205.4 | RQR | 365`251 | -62 | 28`739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | III | 3`203`580 | 90`156 | 174`372 | 65`152 |
4 | POFOLOT | 4.1197.6 | ZASADA | 135`247 | -41 | 2`233.27 | 0.00 | 0.00 | 19.55 | 43 | III | 299`393 | 0 | 35`388 | 40`678 |
5 | ARTURON | 4.1178.6 | DQD | 282`885 | -63 | 948.66 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 39 | III | 252`036 | 0 | 88`230 | 68`940 |
6 | ANDRINA | 4.1175.3 | KOCHKA | 453`268 | -72 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 31 | III | 151`575 | 0 | 110`961 | 39`059 |
7 | ANDRINA | 4.1175.2 | POLYNKA | 453`268 | -72 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 31 | III | 151`575 | 0 | 110`961 | 39`059 |
8 | ARTURON | 4.1175.1 | AQA | 282`885 | -63 | 948.66 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 39 | III | 252`036 | 0 | 88`230 | 68`940 |
9 | GROKOT | 4.1164.6 | ROGROK | 305`462 | -53 | 47`251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 | III | 4`901`213 | 0 | 140`250 | 35`843 |
10 | ULLLU | 4.1164.2 | UHU | 365`251 | -62 | 28`739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | III | 3`203`580 | 90`156 | 174`372 | 65`152 |
11 | CEHGHBP | 4.1163.3 | urr | 361`446 | -71 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 38 | III | 238`945 | 109 | 90`520 | 146`653 |
12 | GROKOT | 4.1163.2 | GUSU | 305`462 | -53 | 47`251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 | III | 4`901`213 | 0 | 140`250 | 35`843 |
13 | ASSASUR | 4.1162.5 | UGU | 346`590 | -87 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 33 | III | 181`869 | 0 | 107`995 | 51`181 |
14 | ASSASUR | 4.1162.4 | HCS | 346`590 | -87 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 33 | III | 181`869 | 0 | 107`995 | 51`181 |
15 | ASSASUR | 4.1162.3 | FASD | 346`590 | -87 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 33 | III | 181`869 | 0 | 107`995 | 51`181 |
16 | ASSASUR | 4.1162.2 | TOQU | 346`590 | -87 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 33 | III | 181`869 | 0 | 107`995 | 51`181 |
17 | ASSASUR | 4.1162.1 | FORA | 346`590 | -87 | 226.93 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 33 | III | 181`869 | 0 | 107`995 | 51`181 |
18 | DASASVERDA | 4.1161.6 | KERK | 218`704 | -51 | 94.81 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 29 | III | 132`449 | 2 | 71`590 | 51`376 |
19 | YUUK | 4.1161.3 | SAWE | 467`753 | -142 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 36 | III | 215`246 | 0 | 111`362 | 51`584 |
20 | ZaRRR_ZAK | 4.1160.6 | XzX | 138`189 | -36 | 773.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 152`744 | 0 | 37`480 | 37`901 |
