№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1 | ReUUUeR | 3.196.6 | dooqood | 63`430 | -1 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 27`915 | 0 | 16`690 | 10`064 |
2 | aGOOFa | 3.67.4 | aGOOFa | 69`772 | -1 | 2`874.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 315`297 | 0 | 17`492 | 10`374 |
3 | PURPUR13 | 1.184.6 | PURPUR | 133`278 | -2 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 21 | III | 49`849 | 0 | 37`080 | 12`769 |
4 | DUS888 | 1.183.5 | DUS888 | 132`474 | -1 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 52`123 | 0 | 37`225 | 13`487 |
5 | e333e | 1.184.1 | oOo | 115`444 | -2 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`004 | 0 | 37`480 | 13`520 |
6 | zakon_nochi | 1.51.6 | UHUH | 134`206 | -2 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`317 | 0 | 37`340 | 13`686 |
7 | EGOOOOR | 1.189.4 | EGORTAU | 213`884 | -4 | 11`324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`218`234 | 0 | 71`580 | 14`214 |
8 | TOPTOP13 | 1.191.4 | pokoy | 116`774 | +68 | 8`063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | III | 875`195 | 0 | 54`275 | 14`560 |
9 | tureol | 1.183.2 | TUREO | 121`432 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`055 | 0 | 36`405 | 14`650 |
10 | NULONU | 1.184.2 | LUL | 134`568 | -2 | 2`741.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 326`076 | 0 | 37`230 | 14`685 |
11 | sumatra333 | 1.183.1 | 333S333 | 136`055 | -2 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`393 | 0 | 37`470 | 15`162 |
12 | zRUTERz | 1.191.2 | GOGROSODO | 131`577 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`753 | 0 | 36`370 | 15`383 |
13 | muun123 | 1.184.5 | mumdom | 136`340 | -2 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 55`250 | 0 | 37`335 | 15`884 |
14 | BONBOBONBO | 1.183.4 | BONTAWN | 135`986 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`508 | 0 | 37`470 | 16`038 |
15 | zw345 | 1.183.6 | 345c | 134`501 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`258 | 0 | 37`220 | 16`038 |
16 | zuumN | 1.191.1 | zuMuz | 134`788 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 53`876 | 0 | 37`260 | 16`616 |
17 | gugub | 3.191.4 | pole | 61`710 | -1 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 19 | III | 39`127 | 0 | 16`548 | 21`170 |
18 | yogras | 1.192.4 | vesta | 58`100 | -1 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 19 | III | 38`161 | 0 | 16`745 | 21`335 |
19 | OSomov | 1.192.1 | PORTOPRENSO | 103`683 | -4 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 21 | III | 53`367 | 0 | 31`760 | 21`499 |
20 | zloyzloy | 1.186.4 | UTRO | 65`105 | -1 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 19 | III | 40`718 | 0 | 18`750 | 21`830 |
