№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
21 | RAssWe | 2.185.5 | opora | 79`862 | +1 | 389.34 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 26 | III | 96`104 | 0 | 21`685 | 35`485 |
22 | RUQROK | 2.185.4 | poqwkise | 79`188 | -16 | 132.20 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 23 | III | 70`216 | 0 | 21`690 | 35`306 |
23 | ROmANKROT | 3.194.4 | KROTAYMA | 67`459 | +1 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 21 | III | 51`281 | 0 | 17`700 | 33`441 |
24 | gugga | 2.190.4 | guganiya | 76`087 | +1 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 24 | III | 79`720 | 0 | 22`260 | 31`661 |
25 | GLEBFONGLEB | 3.192.4 | FASA | 72`225 | -21 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 21 | III | 55`343 | 0 | 17`865 | 37`440 |
26 | GOPOT | 3.192.5 | GOPOT | 71`777 | +1 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 22 | III | 60`581 | 0 | 17`800 | 37`984 |
27 | ZARAZARA | 3.169.4 | ZARANDIYA | 71`096 | -20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 21 | III | 54`209 | 0 | 17`730 | 36`479 |
28 | FARTDON | 3.192.2 | DOTYRA | 72`702 | -20 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 22 | III | 56`486 | 0 | 17`800 | 38`582 |
29 | RETYRN | 3.194.1 | RETRO_559 | 67`436 | +1 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 21 | III | 51`740 | 0 | 17`760 | 33`441 |
30 | GUN_GAN | 2.188.4 | cuuc | 85`854 | -18 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 22 | III | 56`694 | 0 | 23`025 | 33`509 |
31 | KirLav | 2.189.6 | LAVR | 370`526 | +3 | 1`378.19 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 45 | III | 316`116 | 0 | 139`350 | 38`947 |
32 | TaSkAn | 2.191.2 | dvor_767 | 78`240 | -16 | 174.53 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 23 | III | 70`349 | 0 | 22`260 | 30`636 |
33 | drakaris | 2.188.5 | ustoy | 85`017 | -18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 21 | III | 55`296 | 0 | 22`860 | 32`435 |
34 | REWSAD | 3.194.6 | WERA | 68`743 | +1 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 21 | III | 52`667 | 0 | 17`935 | 33`478 |
35 | SAuuTR | 1.192.2 | kuba | 57`248 | -13 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 19 | III | 40`006 | 0 | 17`000 | 22`932 |
36 | ANDRINA | 3.191.1 | ZAMOK | 453`330 | +7 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 31 | III | 151`575 | 0 | 110`961 | 39`059 |
37 | KaLiMaTo | 2.188.3 | MURAVEYNIK | 85`497 | +1 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 22 | III | 55`966 | 0 | 23`065 | 32`760 |
38 | ugrohu | 2.189.4 | HUUUM | 78`985 | +1 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 21 | III | 53`442 | 0 | 22`260 | 31`085 |
39 | ZAMANAN | 2.191.5 | ZAMANA | 78`265 | -16 | 196.21 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 24 | III | 73`230 | 0 | 22`260 | 31`349 |
40 | TOLIYA | 2.191.3 | TyMaH | 76`848 | -16 | 136.14 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 23 | III | 66`492 | 0 | 22`260 | 30`618 |
