№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
61 | GODJIN | 3.189.1 | GOTTO | 477`139 | -1 | 400.31 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 36 | III | 213`844 | 0 | 108`845 | 64`968 |
62 | PETROSTAR | 3.188.5 | PETRO | 163`896 | -43 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 25 | III | 86`645 | 0 | 36`360 | 48`700 |
63 | ASINODA | 1.187.4 | ASINODA | 185`412 | -48 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 90`617 | 0 | 51`595 | 39`020 |
64 | TONI_LO | 3.186.3 | FaRRa | 163`120 | -44 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 25 | III | 86`278 | 0 | 36`201 | 46`857 |
65 | JukIman | 3.186.2 | GORJAGOR | 307`855 | -1 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 29 | III | 131`447 | 0 | 69`896 | 59`971 |
66 | ANDRINA | 3.191.1 | ZAMOK | 453`323 | +55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 31 | III | 151`575 | 0 | 110`961 | 39`059 |
67 | ARTURON | 2.186.1 | DDDSASDD | 282`884 | -1 | 948.66 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 39 | III | 252`036 | 0 | 88`230 | 68`940 |
68 | LoLOOS | 3.189.5 | POLOSA | 166`250 | -45 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 24 | III | 81`388 | 0 | 35`655 | 44`858 |
69 | TOOTOOT | 3.188.6 | ToooT | 168`612 | -45 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 25 | III | 86`477 | 0 | 36`800 | 48`802 |
70 | KERVAN | 3.186.5 | KRONA_MIRA | 74`814 | -19 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 23 | III | 66`407 | 0 | 17`150 | 44`506 |
71 | BEGO | 2.186.5 | BEGOTRON | 199`365 | -7 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 27 | III | 111`642 | 0 | 67`730 | 43`829 |
72 | ARTEY | 3.185.4 | PULYA | 158`655 | -45 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 25 | III | 87`009 | 0 | 36`685 | 48`133 |
73 | fergarty | 3.189.6 | wewew | 284`371 | -1 | 442.05 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 37 | III | 231`146 | 0 | 70`270 | 116`671 |
74 | TIMURSUS | 1.188.1 | CEPEHA | 141`811 | -34 | 1`177.02 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 36 | III | 213`285 | 0 | 47`360 | 48`223 |
75 | GROMADINA | 3.189.3 | GROMADINA | 127`743 | -1 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 25 | III | 84`666 | 0 | 36`225 | 44`507 |
76 | KOBRA_EWA | 2.186.6 | KOBRA | 378`827 | -1 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 33 | III | 174`673 | 0 | 119`475 | 53`596 |
77 | GROKOT | 2.190.3 | GROKOT | 305`460 | -2 | 47`251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 | III | 4`901`213 | 0 | 140`250 | 35`843 |
78 | KODDOK | 2.186.2 | DOKKOD | 179`475 | -48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 25 | III | 90`332 | 0 | 46`925 | 43`406 |
79 | sansir | 3.185.2 | sansir | 131`533 | -44 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 84`394 | 0 | 36`060 | 42`954 |
80 | VASILIN | 2.186.3 | VASSA | 171`492 | -45 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 25 | III | 90`065 | 0 | 44`250 | 45`122 |
