№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
81 | promo_from | 3.185.5 | PROMO | 126`137 | -2 | 113.62 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 25 | III | 89`514 | 0 | 36`275 | 41`877 |
82 | KORBUNRUL | 1.188.6 | BLOK_POST | 124`881 | -2 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 24 | III | 78`385 | 0 | 32`290 | 45`863 |
83 | ZUBOTEHNIK | 3.184.6 | KORESHOK | 123`026 | -2 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 24 | III | 79`169 | 0 | 36`300 | 41`144 |
84 | tureol | 1.183.2 | TUREO | 121`432 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`055 | 0 | 36`405 | 14`650 |
85 | FERDUREX | 1.188.5 | DEREVO | 120`530 | -1 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 24 | III | 79`591 | 0 | 32`390 | 47`072 |
86 | TOPTOP13 | 1.191.4 | pokoy | 116`774 | +68 | 8`063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | III | 875`195 | 0 | 54`275 | 14`560 |
87 | e333e | 1.184.1 | oOo | 115`444 | -2 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`004 | 0 | 37`480 | 13`520 |
88 | OSomov | 1.192.1 | PORTOPRENSO | 103`683 | -4 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 21 | III | 53`367 | 0 | 31`760 | 21`499 |
89 | TYRN | 3.192.3 | TYRN | 95`209 | -2 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 23 | III | 65`897 | 0 | 31`604 | 33`779 |
90 | Shanyrak | 2.190.6 | YURTA_868 | 88`952 | -1 | 133.04 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 23 | III | 71`421 | 0 | 23`060 | 35`057 |
91 | PUTROK | 3.186.6 | FARAON | 87`525 | -1 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 22 | III | 58`066 | 0 | 17`185 | 39`681 |
92 | GUN_GAN | 2.188.4 | cuuc | 86`066 | -2 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 22 | III | 56`412 | 0 | 23`025 | 33`227 |
93 | KaLiMaTo | 2.188.3 | MURAVEYNIK | 85`864 | -1 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 21 | III | 55`674 | 0 | 23`065 | 32`468 |
94 | drakaris | 2.188.5 | ustoy | 84`841 | -1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 21 | III | 55`033 | 0 | 22`860 | 32`172 |
95 | FENIKL | 3.190.6 | KLEN | 84`711 | -1 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 21 | III | 55`417 | 0 | 17`397 | 37`393 |
96 | 56vital56 | 2.185.2 | 5656 | 82`859 | -1 | 181.13 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 24 | III | 75`958 | 0 | 22`625 | 35`220 |
97 | DRONANDRON | 1.187.1 | Andromeda_465 | 81`724 | -1 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 86`627 | 0 | 35`975 | 42`918 |
98 | sagupo | 2.185.6 | urban | 80`009 | -1 | 132.11 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 23 | III | 70`074 | 0 | 21`690 | 35`173 |
99 | RAssWe | 2.185.5 | opora | 79`737 | -1 | 389.34 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 26 | III | 95`530 | 0 | 21`685 | 34`911 |
100 | DeRAELON | 3.182.3 | OSA | 79`463 | -1 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 20 | III | 42`383 | 0 | 18`506 | 22`817 |
