№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
101 | NALIMFARHA | 3.183.1 | MORDOGOR | 71`037 | -20 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 21 | III | 54`648 | 0 | 17`800 | 36`082 |
102 | dgjkdgk | 3.182.5 | ghkgkgkgkdf | 78`578 | -1 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 20 | III | 42`820 | 0 | 18`432 | 22`723 |
103 | ODARYT | 3.183.2 | ODARYT | 70`345 | -20 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 21 | III | 54`059 | 0 | 17`790 | 36`171 |
104 | WERTUTOP | 3.193.2 | treutiya | 70`977 | +1 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 19.55 | 21 | III | 54`696 | 0 | 17`880 | 35`972 |
105 | PERTDIM | 3.195.3 | PETARDA | 68`985 | -1 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | 21 | III | 52`469 | 0 | 17`790 | 34`618 |
106 | POFOLOT | 3.196.5 | POLYANA | 135`247 | -1 | 2`233.27 | 0.00 | 0.00 | 19.55 | 43 | III | 299`393 | 0 | 35`388 | 40`678 |
107 | OTOMY | 3.183.5 | OTOMY | 69`208 | +239 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 21 | III | 52`618 | 0 | 17`695 | 34`834 |
108 | ROmANKROT | 3.194.4 | KROTAYMA | 67`458 | -1 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 21 | III | 51`281 | 0 | 17`700 | 33`441 |
109 | RETYRN | 3.194.1 | RETRO_559 | 67`436 | +1 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 21 | III | 51`740 | 0 | 17`760 | 33`441 |
110 | AHTOXAzuev | 3.182.1 | 3yeBo | 139`985 | +1 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 22 | III | 61`234 | 0 | 35`751 | 24`927 |
111 | RETYSAD | 3.195.2 | RETY | 67`972 | -20 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 21 | III | 53`163 | 0 | 17`765 | 34`055 |
112 | REWSAD | 3.194.6 | WERA | 68`742 | -1 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 21 | III | 52`667 | 0 | 17`935 | 33`478 |
113 | TYRN | 3.192.3 | TYRN | 94`785 | +1 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 23 | III | 66`236 | 0 | 31`604 | 34`118 |
114 | OSADAS | 3.183.3 | OSADAS | 71`256 | -1 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 21 | III | 53`928 | 0 | 17`775 | 35`162 |
115 | OSAN | 3.183.4 | osssa | 70`886 | -20 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 21 | III | 52`954 | 0 | 17`735 | 34`711 |
116 | SAESAESAE | 3.193.6 | SAENARA | 69`745 | -20 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 21 | III | 52`031 | 0 | 17`780 | 34`185 |
117 | SOvvSO | 3.194.2 | DOSOTOSO | 71`487 | -1 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 21 | III | 53`084 | 0 | 17`800 | 34`832 |
118 | US345 | 2.190.2 | UTRO_778 | 412`893 | +1 | 381.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 253`123 | 0 | 137`610 | 77`412 |
119 | zyyyza | 3.196.1 | raaaay | 196`762 | +2 | 266.77 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 27 | III | 112`621 | 0 | 55`343 | 30`601 |
120 | KirLav | 2.189.6 | LAVR | 370`528 | +2 | 1`378.19 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 45 | III | 316`116 | 0 | 139`350 | 38`947 |
