№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
141 | ASINODA | 1.187.4 | ASINODA | 185`489 | +77 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 25 | III | 90`617 | 0 | 51`595 | 39`020 |
142 | OTOMY | 3.183.5 | OTOMY | 69`208 | +239 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 21 | III | 52`618 | 0 | 17`695 | 34`834 |
143 | LoLOOS | 3.189.5 | POLOSA | 166`572 | +322 | 8.75 | 0.00 | 21.88 | 6.43 | 25 | III | 81`821 | 0 | 35`655 | 45`291 |
144 | FENIKL | 3.190.6 | KLEN | 85`988 | +793 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 22 | III | 56`405 | 0 | 17`397 | 38`381 |
145 | DIILL | 2.188.2 | GURD | 362`513 | +2`016 | 1`321.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 333`990 | 0 | 155`060 | 46`749 |
146 | ADASAR | 3.184.4 | CTPAX | 267`865 | +2`488 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 31 | III | 153`968 | 0 | 53`048 | 100`843 |
