№ | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
41 | val789 | 2.144.5 | 233223 | 103`190 | -4 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 102 | III | 1`028`808 | 948`590 | 63`055 | 8`206 |
42 | MozgotryaS | 1.39.3 | Zemlya | 185`038 | -5 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 25 | III | 88`965 | 2`108 | 76`329 | 9`043 |
43 | drakochaa2 | 1.181.1 | draco | 292`733 | -6 | 134.66 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 26 | III | 105`296 | 3`000 | 80`693 | 8`137 |
44 | JERUS | 1.117.1 | ZIKHARON | 1`963`567 | -6 | 930.26 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 97 | III | 1`151`400 | 876 | 90`265 | 967`233 |
45 | RUS263 | 3.60.1 | RUS263 | 360`250 | -7 | 228.13 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 31 | III | 153`440 | 10`841 | 89`739 | 30`047 |
46 | koshelok | 1.65.4 | russia | 279`023 | -7 | 893.69 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 42 | III | 277`922 | 18`413 | 110`205 | 59`935 |
47 | Grut | 1.177.1 | Outdoor | 164`760 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 48 | III | 313`419 | 183`384 | 121`985 | 8`050 |
48 | Russoff | 3.111.5 | Russo | 225`912 | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 296`178 | 164`618 | 122`293 | 9`267 |
49 | Matanzas | 3.150.1 | MATANZAS-1 | 266`179 | -8 | 153.97 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 68 | III | 544`596 | 309`544 | 131`666 | 87`990 |
50 | Mr_Tvister | 2.9.4 | Londongrad | 269`598 | -8 | 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 264`419 | 29`317 | 118`780 | 74`373 |
51 | Kovid | 3.81.2 | Kovid | 235`229 | -8 | 113.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | III | 739`997 | 585`463 | 130`915 | 12`238 |
52 | rjcnhjvby | 1.117.3 | 321 | 660`789 | -9 | 6`310.28 | 0.00 | 0.00 | 21.06 | 94 | III | 1`043`141 | 180`251 | 130`670 | 101`192 |
53 | unitindex | 2.113.6 | UN1 | 425`838 | -9 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 25.22 | 29 | III | 129`929 | 832 | 113`260 | 15`824 |
54 | PerOs | 2.3.1 | PerOs | 534`519 | -9 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 32 | III | 160`557 | 2`802 | 120`155 | 26`681 |
55 | PsyMar | 2.181.1 | PsyM | 270`872 | -10 | 2`864.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 494`241 | 46`709 | 153`455 | 7`590 |
56 | provincija | 2.48.1 | proxodimec | 514`592 | -10 | 1`665.37 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 50 | III | 378`984 | 23`026 | 137`679 | 51`742 |
