Змееносец — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1141 | Oricycle | 1.136.4 | [1] | 314`203 | -4 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0 | III | 539 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 | okbr | 1.65.2 | нейтралы | 213`811 | -1 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 36 | III | 215`415 | 1`354 | 62`380 | 146`247 |
| 1143 | hatredworld | 2.200.2 | нейтралы | 189`971 | -2 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 28 | III | 123`176 | 2`485 | 99`185 | 15`275 |
| 1144 | beistand | 2.174.1 | нейтралы | 181`893 | -2 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 35 | III | 192`993 | 39`495 | 120`590 | 31`915 |
| 1145 | ZARAZARA | 3.169.4 | [KINGDOM] | 74`035 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 22 | III | 58`829 | 0 | 17`730 | 41`099 |
| 1146 | FARTDON | 3.192.2 | [KINGDOM] | 75`092 | -1 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | 22 | III | 60`437 | 0 | 17`800 | 42`533 |
| 1147 | timtaller | 3.86.4 | [UWF] | 279`984 | -3 | 125.67 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 44 | III | 282`722 | 93`162 | 130`528 | 46`465 |
| 1148 | PEACOCK | 2.51.1 | нейтралы | 441`886 | -6 | 1`505.27 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 0 | I | 150`527 | 0 | 0 | 0 |
| 1149 | GOPOT | 3.192.5 | [KINGDOM] | 75`100 | -1 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 23 | III | 64`701 | 0 | 17`800 | 42`104 |
| 1150 | adba | 1.153.4 | нейтралы | 73`539 | -1 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 16 | III | 23`233 | 0 | 18`051 | 5`169 |
| 1151 | GLEBFONGLEB | 3.192.4 | [KINGDOM] | 75`265 | -1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 22 | III | 59`203 | 0 | 17`865 | 41`300 |
| 1152 | KOTFOGOT | 1.131.4 | нейтралы | 219`217 | -3 | 1`560.85 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 43 | III | 309`540 | 0 | 113`915 | 39`540 |
| 1153 | gugga | 2.190.4 | [KINGDOM] | 76`217 | -1 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 24 | III | 80`608 | 0 | 22`260 | 32`549 |
| 1154 | ROmANKROT | 3.194.4 | [KINGDOM] | 69`766 | -1 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 21 | III | 54`700 | 0 | 17`700 | 36`860 |
| 1155 | Quistis | 1.107.5 | [NWO] | 1`639`386 | -5 | 32`814.10 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 138 | III | 4`967`777 | 281`621 | 126`705 | 1`278`041 |
| 1156 | SAHMET | 2.19.4 | [WAR] | 672`003 | -7 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 0 | I | 9`346 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | ivalnick | 1.145.4 | [EKWW] | 539`514 | -4 | 5`017.71 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 104 | III | 1`267`474 | 367`027 | 120`490 | 278`186 |
| 1158 | Shveik | 3.9.4 | нейтралы | 418`480 | -3 | 327.63 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 56 | III | 455`605 | 4`983 | 139`673 | 278`186 |
| 1159 | Vladisl | 3.26.6 | [ASS] | 340`534 | -4 | 120.67 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 37 | III | 220`459 | 8`808 | 104`322 | 95`262 |
| 1160 | SMmoscow | 1.152.5 | [WAR] | 208`357 | -3 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 0 | III | 659 | 0 | 0 | 0 |
