Змееносец — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1361 | arii_mira | 2.69.4 | нейтралы | 118`274 | -6 | 271.39 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 28 | III | 123`218 | 10`054 | 77`903 | 8`122 |
| 1362 | Arich | 1.44.6 | нейтралы | 151`445 | -9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 29 | III | 131`385 | 8`061 | 8`510 | 114`814 |
| 1363 | arhiepiscop | 1.42.3 | нейтралы | 90`960 | -3 | 227.84 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 20 | III | 65`061 | 884 | 37`540 | 3`853 |
| 1364 | Argonian777 | 2.17.5 | нейтралы | 23`799 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | I | 8`474 | 813 | 6`517 | 1`144 |
| 1365 | arduan3333 | 1.161.4 | нейтралы | 42`547 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 10`304 | 23 | 8`672 | 1`609 |
| 1366 | ArctIX | 2.8.2 | нейтралы | 59`279 | -2 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 16 | III | 25`206 | 1`037 | 21`655 | 2`496 |
| 1367 | ArchFromDrom | 3.181.1 | нейтралы | 68`203 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 14 | I | 18`576 | 126 | 16`375 | 2`075 |
| 1368 | Aperol | 2.75.3 | нейтралы | 200`223 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | II | 96`215 | 0 | 88`860 | 7`355 |
| 1369 | aoe | 3.20.2 | [WAR] | 1`256`867 | -482 | 59`515.40 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1370 | Anti_Niemi | 1.121.6 | [NWO] | 763`139 | -6 | 167.81 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 82 | III | 841`249 | 14`838 | 91`335 | 718`295 |
| 1371 | Ansam | 3.9.5 | [WAR] | 430`957 | -6 | 2`770.03 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 71 | III | 634`099 | 126`005 | 186`169 | 44`922 |
| 1372 | anna61 | 3.46.4 | [TG] | 949`864 | -3 | 257.14 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 43 | III | 281`187 | 69`201 | 118`366 | 67`906 |
| 1373 | ankirm | 1.74.4 | [WAR] | 255`544 | -2 | 361.12 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 38 | III | 226`436 | 32`466 | 142`610 | 15`248 |
| 1374 | anizot | 1.2.5 | нейтралы | 376`321 | -6 | 266.31 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 39 | III | 235`608 | 56`771 | 123`090 | 29`116 |
| 1375 | ANGKOR | 1.191.6 | [NWO] | 846`145 | -7 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 857`898 | 0 | 93`485 | 757`874 |
| 1376 | andy_venol | 3.31.4 | [A23] | 159`538 | -1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 135 | III | 2`907`917 | 2`774`362 | 119`502 | 14`047 |
| 1377 | ANDRINA | 3.191.1 | [KINGDOM] | 451`867 | -5 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 31 | III | 154`345 | 0 | 110`961 | 41`829 |
| 1378 | AndreyUTO | 1.186.6 | [KINGDOM] | 60`492 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 19 | III | 41`441 | 0 | 17`085 | 24`356 |
| 1379 | andrey179 | 1.119.6 | [ERA] | 348`148 | -2 | 1`353.81 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 53 | III | 430`435 | 5`656 | 102`615 | 186`783 |
| 1380 | AndrewsAnswer | 3.78.5 | [NWO] | 852`321 | -143 | 15`811.90 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 128 | III | 2`705`697 | 412`157 | 103`542 | 608`811 |
