Водолей-Лев — [PSOLEON] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 181 | kzmk | 4.398.5 | kzmk3 | 332`513 | -1 | 2`820.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 493`580 | 71`978 | 127`683 | 11`910 |
| 182 | Ufenfvf | 4.1.1 | koloni1 | 219`128 | -1 | 356.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 545`790 | 392`229 | 86`107 | 31`782 |
| 183 | Ufenfvf | 4.32.2 | koloni2 | 219`128 | -1 | 356.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 | III | 545`790 | 392`229 | 86`107 | 31`782 |
| 184 | BINACOR | 4.404.5 | zasada100500 | 333`586 | -1 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`066 | 17`049 | 43`811 | 64`450 |
| 185 | BINACOR | 4.396.1 | bungalo | 333`586 | -1 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 134`066 | 17`049 | 43`811 | 64`450 |
| 186 | maxatmaxa | 4.492.6 | maxa | 714`783 | -2 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 278`048 | 47`520 | 38`089 | 189`843 |
| 187 | maxatmaxa | 4.579.2 | maxaon | 714`783 | -2 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 278`048 | 47`520 | 38`089 | 189`843 |
| 188 | Verhovniy | 4.152.6 | 31101980-2 | 268`715 | -1 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 249`358 | 156`365 | 65`022 | 25`417 |
| 189 | Verhovniy | 4.75.3 | 31101980-1 | 268`715 | -1 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 249`358 | 156`365 | 65`022 | 25`417 |
| 190 | Seropunia | 4.91.2 | АМУР | 393`961 | -1 | 23`462.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`772`771 | 233`595 | 89`869 | 103`017 |
| 191 | Seropunia | 4.92.4 | Днепропетровск | 393`961 | -1 | 23`462.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`772`771 | 233`595 | 89`869 | 103`017 |
| 192 | hlushko2 | 4.59.4 | union2 | 420`966 | -1 | 1`340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 272`313 | 34`937 | 79`615 | 23`723 |
| 193 | hlushko2 | 4.59.5 | kolonia-union | 420`966 | -1 | 1`340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 272`313 | 34`937 | 79`615 | 23`723 |
| 194 | wornas | 4.630.6 | 47896 | 321`318 | -1 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 234`392 | 96`244 | 79`708 | 39`261 |
| 195 | wornas | 4.630.5 | 47895 | 321`318 | -1 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 234`392 | 96`244 | 79`708 | 39`261 |
| 196 | Angel_of_Darkness | 4.92.2 | Abadon | 284`262 | -1 | 1`429.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 325`286 | 54`009 | 92`080 | 36`278 |
| 197 | Angel_of_Darkness | 4.91.4 | Leviafan | 284`262 | -1 | 1`429.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 325`286 | 54`009 | 92`080 | 36`278 |
| 198 | garantSK | 4.453.3 | 23rus1 | 299`184 | -1 | 7`098.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`178`690 | 316`856 | 85`117 | 66`829 |
| 199 | garantSK | 4.470.3 | RUS23_2 | 299`184 | -1 | 7`098.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | III | 1`178`690 | 316`856 | 85`117 | 66`829 |
| 200 | neAngel_Ok | 4.280.2 | Memfis | 438`780 | -1 | 102`248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 | III | 10`573`815 | 183`946 | 141`062 | 24`007 |
