логотип DSeye

DSeye анализатор онлайн игры Destiny Sphere

Войти
регистрация
  • главная
  • новости
  • о проекте
  • контакты
  • справка
  • сервисы
    • поиск игроков
    • археология
    • время раунда
    • статистика online
    • поисковый аддон
    • разработчикам
  • о мире
  • изменения
  • статистика
  • карта
  • поиск
  • альянсы
  • игроки
  • об альянсе
  • игроки
  • колонии

Водолей-Лев — [UVE] — Cписок колоний

№ Ник Адрес Сота Рейтинг (стар.) АИР БО АИБ НРА РА Уровень Лига Рейтинг (нов.) Археология Стройка Наука
первая | предыдущая | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | следующая | последняя
241 ilyas666 4.136.1 KIH 256`981 -1 402.09 0.00 0.00 0.00 34 III 185`921 40`799 56`075 48`838
242 nuBac 4.135.4 warkolony 1`323`273 -11 3`944.09 0.00 0.00 0.00 85 III 880`374 68`968 74`965 342`032
243 lewin11 4.133.6 Vik1111 320`810 -2 192.06 0.00 0.00 0.00 38 III 216`067 81`326 47`325 68`210
244 lewin11 4.133.3 VIK222 320`810 -2 192.06 0.00 0.00 0.00 38 III 216`067 81`326 47`325 68`210
245 krasnovy 4.133.2 New-Indigo 678`156 +1 6`864.93 0.00 0.00 0.00 89 III 946`808 141`725 103`911 14`679
246 ilyas666 4.133.1 SOTA03 256`981 -1 402.09 0.00 0.00 0.00 34 III 185`921 40`799 56`075 48`838
247 aivamar 4.131.6 Megasotum 9`382`463 +31 198`024.00 0.00 0.00 0.00 178 III 20`286`597 197`451 112`955 173`791
248 volk_mag_66 4.125.2 Naukograd 911`702 -9 281.13 0.00 0.00 0.00 65 III 530`786 189`778 50`570 262`325
249 aivamar 4.123.6 Starsotum 9`382`463 +31 198`024.00 0.00 0.00 0.00 178 III 20`286`597 197`451 112`955 173`791
250 nalbox 4.123.5 fort3 863`431 +3 523.15 0.00 0.00 0.00 44 III 284`010 119`275 71`449 40`971
251 sergeyboss5 4.123.2 NARN 468`330 -1 13`564.00 0.00 0.00 0.00 112 III 1`639`681 138`743 90`649 53`889
252 sergeyboss5 4.122.3 Membar 468`330 -1 13`564.00 0.00 0.00 0.00 112 III 1`639`681 138`743 90`649 53`889
253 KKLLIIGG 4.120.5 80976227068 625`347 -6 231`817.00 0.00 0.00 0.00 180 III 23`462`373 34`591 81`914 164`168
254 simxo 4.120.4 porosenok2 5`204`440 +129 12`116.40 0.00 0.00 0.00 117 III 1`844`967 331`863 194`966 106`498
255 Medvejonak 4.118.6 Kolonija1 218`051 -5 1`506.43 0.00 0.00 0.00 42 III 282`163 31`105 89`485 10`930
256 GMX_SILVER 4.118.4 Poselok 261`226 -5 13`227.40 0.00 0.00 0.00 109 III 1`498`552 63`713 102`745 9`354
257 Michadol 4.118.2 Mumba 198`129 -1 11`082.00 0.00 0.00 0.00 110 III 1`484`784 260`935 87`434 28`215
258 Llevella 4.118.1 Llevellstadt 541`384 -7 53`265.40 0.00 0.00 0.00 146 III 5`586`300 151`950 77`412 30`398
259 Straniks 4.117.6 NewOskol 231`433 -1 2`986.94 0.00 0.00 0.00 66 III 556`033 144`010 83`770 29`559
260 Ivan_Krushinskii 4.117.5 USSR93 294`684 -2 730.69 0.00 0.00 0.00 50 III 343`811 146`608 56`805 67`329

Выполнено 5 запросов к БД за 0.0094 сек.
Кеш заполнен на 23%
Пик памяти 1.69 Mb

© Эйдук И.В., дизайн и графические материалы, 2010-2020

version 2.5
created by ktylhy [UVE]