Водолей-Лев — [UVE] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 261 | UdafKAA | 4.210.2 | UdafKAA | 261`187 | -1 | 237.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 168`911 | 37`032 | 57`813 | 50`320 |
| 262 | UdafKAA | 4.210.3 | UdafKAA02 | 261`187 | -1 | 237.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 168`911 | 37`032 | 57`813 | 50`320 |
| 263 | GMX_SILVER | 4.263.4 | Poselok2 | 261`035 | -1 | 13`227.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | III | 1`498`552 | 63`713 | 102`745 | 9`354 |
| 264 | GMX_SILVER | 4.118.4 | Poselok | 261`035 | -1 | 13`227.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | III | 1`498`552 | 63`713 | 102`745 | 9`354 |
| 265 | Ivan_Krushinskii | 4.117.5 | USSR93 | 260`156 | -2 | 730.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 343`741 | 146`608 | 56`735 | 67`329 |
| 266 | Ivan_Krushinskii | 4.285.6 | USSR2008 | 260`156 | -2 | 730.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 343`741 | 146`608 | 56`735 | 67`329 |
| 267 | ilyas666 | 4.133.1 | SOTA03 | 255`705 | -1 | 402.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 185`921 | 40`799 | 56`075 | 48`838 |
| 268 | ilyas666 | 4.136.1 | KIH | 255`705 | -1 | 402.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 185`921 | 40`799 | 56`075 | 48`838 |
| 269 | serg4100 | 4.22.1 | very | 251`967 | -1 | 882.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 351`307 | 166`612 | 77`369 | 19`043 |
| 270 | serg4100 | 4.257.1 | zzzzzz_477 | 251`967 | -1 | 882.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 351`307 | 166`612 | 77`369 | 19`043 |
| 271 | chaynik666 | 4.82.5 | colony01 | 250`319 | -3 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 190`734 | 36`637 | 119`765 | 25`124 |
| 272 | chaynik666 | 4.82.4 | colony00 | 250`319 | -3 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 190`734 | 36`637 | 119`765 | 25`124 |
| 273 | abdurahmam | 4.508.5 | back-door | 246`885 | -1 | 523.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 524`007 | 345`093 | 68`975 | 57`592 |
| 274 | abdurahmam | 4.174.4 | side-door | 246`885 | -1 | 523.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 524`007 | 345`093 | 68`975 | 57`592 |
| 275 | guest12 | 4.220.6 | ---DiaSS2--- | 245`875 | -1 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 243`885 | 133`095 | 84`290 | 18`112 |
| 276 | guest12 | 4.506.6 | DiaS1 | 245`875 | -1 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 243`885 | 133`095 | 84`290 | 18`112 |
| 277 | Intelegent7771 | 4.25.6 | ognivpk | 242`552 | -2 | 708.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 160`876 | 32`859 | 51`337 | 5`878 |
| 278 | Intelegent7771 | 4.115.2 | ogni | 242`552 | -2 | 708.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 160`876 | 32`859 | 51`337 | 5`878 |
| 279 | vitaKam | 4.387.1 | CTP6 | 242`537 | -1 | 682.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 241`047 | 69`721 | 61`184 | 41`881 |
| 280 | vitaKam | 4.320.1 | UkrTelekom | 242`537 | -1 | 682.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 241`047 | 69`721 | 61`184 | 41`881 |
