Водолей-Лев — [UVE] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 81 | yomoyo | 4.404.4 | Legion2 | 1`007`446 | +1`782 | 7`046.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | III | 914`606 | 96`154 | 68`835 | 44`998 |
| 82 | yomoyo | 4.204.4 | Legion1 | 1`007`446 | +1`782 | 7`046.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | III | 914`606 | 96`154 | 68`835 | 44`998 |
| 83 | DonSezar | 4.258.1 | Sezario | 887`865 | -30 | 145`202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`072`824 | 212`819 | 103`496 | 236`309 |
| 84 | DonSezar | 4.56.2 | Rio | 887`865 | -30 | 145`202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`072`824 | 212`819 | 103`496 | 236`309 |
| 85 | DonSezar | 4.65.3 | MimicryTower4 | 887`865 | -30 | 145`202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`072`824 | 212`819 | 103`496 | 236`309 |
| 86 | superelektrik | 4.144.3 | stella | 995`616 | +3`788 | 6`128.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | III | 928`456 | 213`809 | 71`447 | 30`365 |
| 87 | superelektrik | 4.194.3 | gingema | 995`616 | +3`788 | 6`128.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | III | 928`456 | 213`809 | 71`447 | 30`365 |
| 88 | PETMOLUNIMILK | 4.77.4 | MK1 | 332`160 | +286 | 1`440.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 464`059 | 205`117 | 63`051 | 51`848 |
| 89 | PETMOLUNIMILK | 4.207.4 | ploshadka5 | 332`160 | +286 | 1`440.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 464`059 | 205`117 | 63`051 | 51`848 |
| 90 | kwm1 | 4.247.3 | krokus | 1`868`586 | +5`072 | 544.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 548`526 | 313`917 | 54`615 | 125`513 |
| 91 | kwm1 | 4.247.1 | allium | 1`868`586 | +5`072 | 544.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 548`526 | 313`917 | 54`615 | 125`513 |
| 92 | Llevella | 4.264.1 | Llevelldorf | 541`079 | +412 | 53`265.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146 | III | 5`586`300 | 151`950 | 77`412 | 30`398 |
| 93 | Llevella | 4.118.1 | Llevellstadt | 541`079 | +412 | 53`265.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146 | III | 5`586`300 | 151`950 | 77`412 | 30`398 |
| 94 | allizunov | 4.389.4 | all | 950`319 | +1`730 | 111`944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 | III | 11`683`464 | 264`285 | 92`875 | 131`950 |
| 95 | allizunov | 4.387.4 | alli | 950`319 | +1`730 | 111`944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 | III | 11`683`464 | 264`285 | 92`875 | 131`950 |
| 96 | allizunov | 4.425.4 | Luxor_ | 950`319 | +1`730 | 111`944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 | III | 11`683`464 | 264`285 | 92`875 | 131`950 |
| 97 | uoron | 4.326.4 | Kvadro_ | 2`086`419 | +9`061 | 5`502.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`155`445 | 282`005 | 142`340 | 180`811 |
| 98 | uoron | 4.92.5 | LEOPARD | 2`086`419 | +9`061 | 5`502.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`155`445 | 282`005 | 142`340 | 180`811 |
| 99 | uoron | 4.607.6 | PALMA | 2`086`419 | +9`061 | 5`502.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`155`445 | 282`005 | 142`340 | 180`811 |
| 100 | latyshevvitya | 4.208.3 | Derevnya | 399`792 | +133 | 10`417.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`217`299 | 49`685 | 80`868 | 44`976 |
