Водолей-Лев — [UVE] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 121 | dophin | 4.143.2 | zasada2 | 273`458 | -5 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 147`775 | 21`844 | 101`305 | 20`778 |
| 122 | chaynik666 | 4.82.5 | colony01 | 250`723 | -5 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 190`734 | 36`637 | 119`765 | 25`124 |
| 123 | chaynik666 | 4.82.4 | colony00 | 250`723 | -5 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 190`734 | 36`637 | 119`765 | 25`124 |
| 124 | Sergick | 4.64.1 | HammerCol | 172`004 | -5 | 101.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 128`656 | 40`942 | 62`140 | 15`443 |
| 125 | Sergick | 4.64.2 | HammerCol1 | 172`004 | -5 | 101.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 128`656 | 40`942 | 62`140 | 15`443 |
| 126 | TITANIUM777 | 4.318.6 | ZxZ2 | 264`654 | -4 | 2`095.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 390`230 | 48`500 | 115`950 | 16`211 |
| 127 | TITANIUM777 | 4.319.5 | ZxZ1 | 264`654 | -4 | 2`095.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 390`230 | 48`500 | 115`950 | 16`211 |
| 128 | sspss | 4.166.2 | Albano-Osetia-3 | 772`761 | -4 | 4`066.93 | 0.00 | 20.83 | 8.26 | 80 | III | 786`721 | 93`753 | 85`493 | 200`782 |
| 129 | sspss | 4.188.2 | pss2 | 772`761 | -4 | 4`066.93 | 0.00 | 20.83 | 8.26 | 80 | III | 786`721 | 93`753 | 85`493 | 200`782 |
| 130 | sspss | 4.175.3 | pss1 | 772`761 | -4 | 4`066.93 | 0.00 | 20.83 | 8.26 | 80 | III | 786`721 | 93`753 | 85`493 | 200`782 |
| 131 | DonSezar | 4.258.1 | Sezario | 895`876 | -4 | 145`202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`072`824 | 212`819 | 103`496 | 236`309 |
| 132 | DonSezar | 4.56.2 | Rio | 895`876 | -4 | 145`202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`072`824 | 212`819 | 103`496 | 236`309 |
| 133 | DonSezar | 4.65.3 | MimicryTower4 | 895`876 | -4 | 145`202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | III | 15`072`824 | 212`819 | 103`496 | 236`309 |
| 134 | latyshevvitya | 4.208.3 | Derevnya | 400`766 | -4 | 10`417.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`217`299 | 49`685 | 80`868 | 44`976 |
| 135 | latyshevvitya | 4.268.3 | misto | 400`766 | -4 | 10`417.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`217`299 | 49`685 | 80`868 | 44`976 |
| 136 | latyshevvitya | 4.208.1 | Kaliningrad | 400`766 | -4 | 10`417.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`217`299 | 49`685 | 80`868 | 44`976 |
| 137 | OrionSL | 4.481.3 | jeldor | 681`796 | -4 | 771.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 617`887 | 305`988 | 101`543 | 133`183 |
| 138 | OrionSL | 4.537.2 | sot2 | 681`796 | -4 | 771.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 617`887 | 305`988 | 101`543 | 133`183 |
| 139 | OrionSL | 4.524.3 | sot1 | 681`796 | -4 | 771.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | III | 617`887 | 305`988 | 101`543 | 133`183 |
| 140 | 13evgen13 | 4.430.2 | 13-13 | 428`694 | -4 | 29`963.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | III | 3`184`165 | 49`289 | 76`994 | 61`552 |
