Водолей-Лев — [CLV] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 221 | iskatel | 4.583.2 | HAyKA2 | 1`221`526 | -12 | 623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92 | III | 904`043 | 556`339 | 68`915 | 216`425 | 
| 222 | iskatel | 4.583.1 | HAyKA1 | 1`221`526 | -12 | 623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92 | III | 904`043 | 556`339 | 68`915 | 216`425 | 
| 223 | hishnik73 | 4.218.1 | hishnik | 912`768 | -12 | 7`770.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 1`083`089 | 61`734 | 69`832 | 174`424 | 
| 224 | hishnik73 | 4.415.1 | hishnik1 | 912`768 | -12 | 7`770.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 1`083`089 | 61`734 | 69`832 | 174`424 | 
| 225 | HISHNICA | 4.217.6 | Ubejishe1 | 393`008 | -1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 167`565 | 293 | 70`835 | 16`437 | 
| 226 | HISHNICA | 4.416.6 | Ubejishe2 | 393`008 | -1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 167`565 | 293 | 70`835 | 16`437 | 
| 227 | henq | 4.351.5 | tumanus | 489`192 | +773 | 1`098.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 496`409 | 186`540 | 176`560 | 23`484 | 
| 228 | henq | 4.298.3 | reeruuree | 489`192 | +773 | 1`098.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 496`409 | 186`540 | 176`560 | 23`484 | 
| 229 | henq | 4.298.4 | reer | 489`192 | +773 | 1`098.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | III | 496`409 | 186`540 | 176`560 | 23`484 | 
| 230 | hancock2010 | 4.434.2 | Marks | 631`709 | -1 | 40.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 186`583 | 68`160 | 87`810 | 26`580 | 
| 231 | hancock2010 | 4.318.5 | world02 | 631`709 | -1 | 40.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 186`583 | 68`160 | 87`810 | 26`580 | 
| 232 | hancock2010 | 4.318.1 | world01 | 631`709 | -1 | 40.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 186`583 | 68`160 | 87`810 | 26`580 | 
| 233 | Grey_Maus | 4.460.2 | Kot_ | 634`385 | -3 | 542.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 384`621 | 113`896 | 144`743 | 71`711 | 
| 234 | Grey_Maus | 4.411.1 | StarMaus-1 | 634`385 | -3 | 542.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 384`621 | 113`896 | 144`743 | 71`711 | 
| 235 | Grey_Maus | 4.411.4 | StarMaus-2 | 634`385 | -3 | 542.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 384`621 | 113`896 | 144`743 | 71`711 | 
| 236 | Gothic12 | 4.672.6 | Molox3 | 349`125 | -2 | 280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 172`698 | 27`514 | 85`050 | 32`063 | 
| 237 | Gothic12 | 4.658.5 | Molox2 | 349`125 | -2 | 280.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 172`698 | 27`514 | 85`050 | 32`063 | 
| 238 | Godzillla | 4.370.1 | NewKato | 400`070 | -3 | 379.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 279`368 | 77`007 | 61`455 | 103`004 | 
| 239 | Godzillla | 4.370.2 | SanteKato | 400`070 | -3 | 379.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 279`368 | 77`007 | 61`455 | 103`004 | 
| 240 | godzila323 | 4.599.6 | zjj | 464`498 | +10 | 194.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 158`686 | 32 | 58`927 | 80`272 | 
