Водолей-Лев — [CLV] — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 41 | MegaVoin | 2.267.4 | Yascher | 343`804 | -3 | 2`327.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 421`255 | 77`869 | 95`332 | 15`274 |
| 42 | Milker | 2.305.1 | Bidon-1 | 1`931`306 | -13 | 43`879.60 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 146 | III | 5`446`043 | 694`533 | 94`800 | 268`750 |
| 43 | brranivichok | 2.303.5 | brranivichok | 1`387`322 | -3 | 39`071.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142 | III | 4`720`808 | 422`570 | 94`607 | 296`441 |
| 44 | andrewzvn | 2.55.5 | andrewshome | 769`433 | -6 | 1`224.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 664`632 | 435`458 | 94`490 | 12`270 |
| 45 | tut8 | 2.215.5 | Tutmos | 260`839 | -1 | 5`110.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 750`954 | 134`727 | 94`260 | 10`954 |
| 46 | Fericl | 2.137.6 | Iliy | 5`013`387 | -45 | 4`425.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | III | 749`078 | 43`718 | 94`020 | 168`742 |
| 47 | EUBAM | 2.23.5 | otach | 295`113 | -2 | 727.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 203`440 | 22`972 | 93`870 | 13`828 |
| 48 | XaCaH | 2.305.6 | Baku | 704`851 | -2 | 405.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 372`148 | 129`217 | 93`204 | 109`160 |
| 49 | bubastis | 2.303.4 | Bubastis | 1`010`143 | -2 | 736.01 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 60 | III | 489`819 | 101`947 | 92`745 | 221`526 |
| 50 | RibiesRubrum | 2.343.5 | Ribies | 259`193 | -2 | 487.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 265`375 | 81`753 | 92`485 | 42`371 |
| 51 | dikmax8 | 2.300.3 | perfeld | 262`956 | -2 | 206.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 153`589 | 22`754 | 92`480 | 17`744 |
| 52 | protex | 2.302.2 | sklad | 672`396 | -2 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 305`154 | 104`944 | 92`420 | 93`814 |
| 53 | shtushakutusha | 2.184.3 | bear | 200`353 | -2 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | III | 164`371 | 60`127 | 91`935 | 11`771 |
| 54 | nikitarechkunov89 | 2.175.2 | f89 | 222`446 | -1 | 1`416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 289`661 | 38`488 | 91`405 | 18`124 |
| 55 | dikusar07 | 2.301.6 | avtodor | 866`947 | -2 | 333.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 354`305 | 94`150 | 91`175 | 135`632 |
| 56 | serg197474 | 2.1.5 | LIS | 1`282`782 | -2 | 26`735.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 3`169`302 | 53`417 | 90`090 | 352`215 |
| 57 | TEROLI | 2.184.2 | Mo9I | 243`738 | -2 | 1`865.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 314`659 | 21`570 | 89`900 | 16`632 |
| 58 | zoodxxx | 2.2.2 | kalatushka | 510`824 | -7 | 2`369.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 457`550 | 110`636 | 89`195 | 20`724 |
| 59 | Valkyrine | 2.30.3 | GreenDeath | 1`343`835 | -13 | 5`181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 630`221 | 14`252 | 88`830 | 9`028 |
| 60 | Damax | 2.216.5 | Vega_966 | 517`724 | -4 | 572.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 273`912 | 82`813 | 88`692 | 45`111 |
