Водолей-Лев — [REPUBLIK] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 81 | smit111 | 4.528.2 | smit2 | 196`563 | -1 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 222`633 | 130`238 | 74`730 | 17`468 | 
| 82 | MIR_ | 4.252.1 | argon | 273`894 | -2 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 87`242 | 4`609 | 72`640 | 9`405 | 
| 83 | MIR_ | 4.252.2 | xenon | 273`894 | -2 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 87`242 | 4`609 | 72`640 | 9`405 | 
| 84 | _Genius_ | 4.58.1 | MyDestiny | 405`677 | -1 | 17`992.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 | III | 1`989`226 | 61`599 | 72`140 | 56`228 | 
| 85 | _Genius_ | 4.465.3 | GeniusS | 405`677 | -1 | 17`992.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 | III | 1`989`226 | 61`599 | 72`140 | 56`228 | 
| 86 | Vitstar77 | 4.160.1 | Navia-Dom1 | 318`529 | -3 | 8`841.52 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 99 | III | 1`162`657 | 168`843 | 72`010 | 37`652 | 
| 87 | Vitstar77 | 4.50.1 | Navia-Dom2 | 318`529 | -3 | 8`841.52 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 99 | III | 1`162`657 | 168`843 | 72`010 | 37`652 | 
| 88 | israsat | 4.285.3 | ISRANEW | 269`523 | -1 | 224.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`585 | 45`596 | 71`975 | 41`528 | 
| 89 | israsat | 4.285.1 | ISRATEK | 269`523 | -1 | 224.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 181`585 | 45`596 | 71`975 | 41`528 | 
| 90 | Yellow_Horror | 4.381.6 | HorrorVillage | 253`778 | -2 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 273`297 | 185`696 | 71`830 | 11`899 | 
| 91 | Yellow_Horror | 4.300.2 | HorrorTown | 253`778 | -2 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 273`297 | 185`696 | 71`830 | 11`899 | 
| 92 | pedotty | 4.255.2 | suslegohulstvo3 | 373`053 | -1 | 171.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 343`216 | 206`524 | 71`806 | 47`746 | 
| 93 | pedotty | 4.255.3 | Suslegohulstvo2 | 373`053 | -1 | 171.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 343`216 | 206`524 | 71`806 | 47`746 | 
| 94 | xpxp | 4.414.3 | xpxpxpxp | 386`849 | -1 | 22`983.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | III | 2`503`241 | 76`900 | 71`213 | 56`818 | 
| 95 | xpxp | 4.232.3 | xpxpxp | 386`849 | -1 | 22`983.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | III | 2`503`241 | 76`900 | 71`213 | 56`818 | 
| 96 | andromeda_ut | 4.352.1 | exelon | 251`022 | -1 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`731 | 26`201 | 71`005 | 35`008 | 
| 97 | andromeda_ut | 4.361.6 | avalon_998 | 251`022 | -1 | 35.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 135`731 | 26`201 | 71`005 | 35`008 | 
| 98 | VarVara232 | 4.260.5 | var2 | 201`563 | -2 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 102`072 | 4`486 | 70`184 | 24`201 | 
| 99 | VarVara232 | 4.260.4 | Var232 | 201`563 | -2 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 102`072 | 4`486 | 70`184 | 24`201 | 
| 100 | granta | 4.232.6 | GrantaNauchniyCentr | 425`980 | -1 | 420.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 439`356 | 273`660 | 70`085 | 53`548 | 
