Водолей-Лев — [GL] — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                | 
        |||||||||||||||
| 61 | nik911 | 4.353.3 | nik9111 | 717`989 | -7 | 26`973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 | III | 2`909`972 | 102`366 | 79`465 | 30`761 | 
| 62 | aleks19 | 4.225.4 | pole1_787 | 277`936 | -2 | 974.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 356`128 | 124`114 | 112`840 | 21`695 | 
| 63 | aleks19 | 4.225.5 | pole2_665 | 277`936 | -2 | 974.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | III | 356`128 | 124`114 | 112`840 | 21`695 | 
| 64 | Surmiz | 4.87.1 | SurmizIgren | 515`050 | -5 | 3`740.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 686`699 | 124`906 | 80`989 | 106`793 | 
| 65 | Surmiz | 4.87.2 | SurmizDnepr | 515`050 | -5 | 3`740.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | III | 686`699 | 124`906 | 80`989 | 106`793 | 
| 66 | MakuShock | 4.609.3 | WolfCorner | 1`123`262 | -17 | 401.76 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 64 | III | 530`086 | 125`452 | 46`810 | 317`648 | 
| 67 | MakuShock | 4.609.2 | FoxCorner | 1`123`262 | -17 | 401.76 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 64 | III | 530`086 | 125`452 | 46`810 | 317`648 | 
| 68 | Lenin1941 | 4.178.6 | leninauto2 | 255`902 | -2 | 102.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 242`759 | 134`587 | 73`065 | 24`869 | 
| 69 | Lenin1941 | 4.178.5 | Leninauto1 | 255`902 | -2 | 102.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 242`759 | 134`587 | 73`065 | 24`869 | 
| 70 | Step3028 | 4.184.2 | QwertK | 532`261 | -2 | 3`305.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 602`859 | 146`777 | 80`500 | 45`054 | 
| 71 | Step3028 | 4.186.1 | QwertC | 532`261 | -2 | 3`305.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 602`859 | 146`777 | 80`500 | 45`054 | 
| 72 | Qverkus | 4.301.4 | Kara | 463`780 | -1 | 3`899.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 629`511 | 146`945 | 63`285 | 29`334 | 
| 73 | Qverkus | 4.124.2 | Aktru | 463`780 | -1 | 3`899.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | III | 629`511 | 146`945 | 63`285 | 29`334 | 
| 74 | WolosD | 4.179.5 | vesna | 235`007 | -1 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 295`624 | 157`944 | 80`205 | 26`916 | 
| 75 | WolosD | 4.179.6 | leto | 235`007 | -1 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 295`624 | 157`944 | 80`205 | 26`916 | 
| 76 | colhoznik1 | 4.27.5 | COLHOZ3 | 402`180 | +1 | 2`865.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 545`321 | 161`100 | 82`860 | 14`856 | 
| 77 | colhoznik1 | 4.27.3 | COLHOZ2 | 402`180 | +1 | 2`865.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 545`321 | 161`100 | 82`860 | 14`856 | 
| 78 | current | 4.186.5 | 1Frollend | 455`969 | -5 | 4`980.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 802`224 | 167`148 | 96`495 | 40`496 | 
| 79 | current | 4.186.6 | 2Frollend | 455`969 | -5 | 4`980.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 802`224 | 167`148 | 96`495 | 40`496 | 
| 80 | ilya44 | 4.189.2 | lovely-penthouse | 1`163`427 | -13 | 4`222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 731`966 | 182`944 | 106`980 | 19`776 | 
