Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1 | Fajro | 1.77.1 | Mialando | 819`111 | +33 | 690.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 222`089 | 34`540 | 56`930 | 61`566 |
| 2 | Dmtri | 3.349.6 | skolkovo | 155`544 | -1 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`433 | 4`274 | 39`041 | 15`102 |
| 3 | Zulluss | 3.320.5 | bandu | 1`344`637 | +57 | 1`830.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 752`714 | 340`294 | 86`537 | 142`820 |
| 4 | irinav22 | 1.33.5 | oktavia | 731`800 | +31 | 1`179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 310`645 | 75`433 | 66`100 | 51`212 |
| 5 | M_Andrey | 3.90.3 | Mi_Home | 727`981 | +4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 262`840 | 126`824 | 53`179 | 82`737 |
| 6 | TDSilikat | 3.155.2 | Shadow_666 | 772`409 | +1`303 | 11`891.10 | 0.00 | 136.67 | 0.00 | 112 | III | 1`603`735 | 183`751 | 155`976 | 74`898 |
| 7 | den11_ | 3.118.2 | Обитель_Нэриса | 745`844 | +1 | 1`566.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | III | 470`276 | 129`265 | 58`751 | 125`655 |
| 8 | DrPopandos | 3.280.4 | Pendali | 291`629 | +1 | 8`033.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 1`069`122 | 146`973 | 95`057 | 23`773 |
| 9 | ZakopateL | 3.222.3 | ZL1 | 578`372 | -1 | 3`830.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 557`605 | 44`289 | 114`369 | 15`870 |
| 10 | Vagrant_bmv | 3.321.1 | Razdolbec | 865`807 | -1 | 1`824.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | III | 740`714 | 404`742 | 71`050 | 82`424 |
| 11 | midved | 1.1.3 | ctarta | 648`903 | +42 | 9.82 | 0.00 | 101.67 | 0.00 | 42 | III | 272`791 | 52`750 | 77`495 | 141`564 |
| 12 | MagXXXL | 1.143.3 | Apokalipsis | 694`099 | -1 | 25`622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 | III | 2`887`222 | 88`144 | 95`852 | 140`996 |
| 13 | FekaN | 3.184.3 | Diamond | 799`473 | +9 | 2`031.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 460`148 | 68`176 | 57`042 | 131`735 |
| 14 | SMV33 | 1.264.2 | WW1 | 919`484 | +66 | 17`526.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`183`514 | 244`449 | 70`840 | 115`605 |
| 15 | dygar | 1.50.2 | GAR | 890`636 | +1 | 656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 425`663 | 30`649 | 46`255 | 283`068 |
| 16 | vzlom1488 | 3.277.4 | Tangorodrim | 710`752 | +43 | 3`837.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 730`751 | 187`662 | 126`168 | 33`205 |
| 17 | amoonra | 3.295.1 | rivenhill | 961`551 | +48 | 11`410.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`396`480 | 56`025 | 40`390 | 158`995 |
| 18 | winston_one | 3.39.6 | faterland | 1`090`174 | +44 | 485.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 463`387 | 244`407 | 68`720 | 101`685 |
| 19 | Samtle | 1.309.2 | SamtleDome | 608`729 | -7 | 3`850.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | III | 924`163 | 294`293 | 49`059 | 195`731 |
| 20 | Kamysh_ | 3.168.1 | Boloto | 5`767`504 | +411 | 49`544.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152 | III | 6`883`823 | 1`768`518 | 145`088 | 15`727 |
