Водолей-Лев — нейтралы — Cписок колоний
| № | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1 | Luger22 | 4.195.1 | Luger1 | 553`892 | -11 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 27 | III | 106`043 | 3`763 | 94`817 | 7`463 |
| 2 | Luger22 | 4.195.2 | Luger2 | 553`892 | -11 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 27 | III | 106`043 | 3`763 | 94`817 | 7`463 |
| 3 | Luger22 | 4.325.4 | Ogrim3 | 553`892 | -11 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 27 | III | 106`043 | 3`763 | 94`817 | 7`463 |
| 4 | Kruzalus | 4.410.6 | BabaYaga | 68`670 | +303 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 23 | III | 67`402 | 8`486 | 53`315 | 5`601 |
| 5 | Kruzalus | 4.820.4 | Bygimen | 68`670 | +303 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 23 | III | 67`402 | 8`486 | 53`315 | 5`601 |
| 6 | TDSilikat | 4.271.1 | Arabica | 690`338 | +240 | 5`700.13 | 0.00 | 43.75 | 0.00 | 92 | III | 994`791 | 179`142 | 171`234 | 74`402 |
| 7 | TDSilikat | 4.291.1 | Amerika | 690`338 | +240 | 5`700.13 | 0.00 | 43.75 | 0.00 | 92 | III | 994`791 | 179`142 | 171`234 | 74`402 |
| 8 | TDSilikat | 4.102.6 | Kvadro | 690`338 | +240 | 5`700.13 | 0.00 | 43.75 | 0.00 | 92 | III | 994`791 | 179`142 | 171`234 | 74`402 |
| 9 | sason | 4.490.4 | ferner | 2`345`175 | +231 | 60`158.80 | 0.00 | 40.83 | 0.00 | 150 | III | 6`377`981 | 195`990 | 112`288 | 53`823 |
| 10 | sason | 4.471.5 | DoCkA | 2`345`175 | +231 | 60`158.80 | 0.00 | 40.83 | 0.00 | 150 | III | 6`377`981 | 195`990 | 112`288 | 53`823 |
| 11 | sason | 4.601.5 | GSG-9 | 2`345`175 | +231 | 60`158.80 | 0.00 | 40.83 | 0.00 | 150 | III | 6`377`981 | 195`990 | 112`288 | 53`823 |
| 12 | tarasovru | 4.678.4 | tarasovru-Colony2 | 2`312`467 | -10 | 152.90 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 117 | III | 1`691`510 | 865`219 | 68`350 | 742`651 |
| 13 | tarasovru | 4.678.3 | tarasovru-Colony1 | 2`312`467 | -10 | 152.90 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 117 | III | 1`691`510 | 865`219 | 68`350 | 742`651 |
| 14 | Luger33 | 4.109.2 | LugerA | 1`746`041 | -77 | 0.01 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 27 | III | 106`058 | 2`575 | 95`802 | 7`680 |
| 15 | Luger33 | 4.109.3 | LugerB | 1`746`041 | -77 | 0.01 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 27 | III | 106`058 | 2`575 | 95`802 | 7`680 |
| 16 | Luger33 | 4.90.2 | MCB | 1`746`041 | -77 | 0.01 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 27 | III | 106`058 | 2`575 | 95`802 | 7`680 |
| 17 | Zulluss | 4.297.3 | Transvaal | 1`338`639 | -33 | 1`830.63 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 82 | III | 751`793 | 339`130 | 88`210 | 141`390 |
| 18 | Zulluss | 4.297.5 | Nattall | 1`338`639 | -33 | 1`830.63 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 82 | III | 751`793 | 339`130 | 88`210 | 141`390 |
| 19 | Zulluss | 4.123.4 | StoneHange | 1`338`639 | -33 | 1`830.63 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 82 | III | 751`793 | 339`130 | 88`210 | 141`390 |
| 20 | MagXXXL | 4.264.2 | grabej2 | 695`721 | -3 | 25`622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 | III | 2`887`222 | 88`144 | 95`852 | 140`996 |
