Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 261 | RipDude | 1.28.4 | HellInHeaven | 104`297 | -2 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 21`539 | 1`865 | 16`527 | 2`879 |
| 262 | monstro73 | 1.125.4 | terra01 | 250`915 | -2 | 291.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 221`103 | 47`629 | 133`202 | 11`128 |
| 263 | flint77 | 3.268.3 | alto2005 | 180`018 | -2 | 16`524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 | III | 1`864`920 | 128`626 | 71`240 | 12`593 |
| 264 | JekaTerra | 1.39.6 | Pismyan | 186`528 | -2 | 2`640.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | III | 382`093 | 38`297 | 69`830 | 9`867 |
| 265 | Kiturami | 2.34.3 | Urg | 122`773 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | II | 40`679 | 4`692 | 31`925 | 4`062 |
| 266 | xlxEXExlx | 3.28.5 | Dion | 93`905 | -2 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 22`329 | 593 | 13`164 | 5`754 |
| 267 | natlus | 3.202.3 | natlus | 153`787 | -2 | 1`494.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 295`368 | 73`426 | 66`351 | 6`136 |
| 268 | VivaUkrain | 1.9.2 | SlavaUkrain | 182`275 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 78`726 | 294 | 75`064 | 3`368 |
| 269 | 1MIF1 | 3.208.2 | MIF | 108`374 | -2 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 28`184 | 1`450 | 21`490 | 5`231 |
| 270 | dicanio | 3.265.5 | povstanec | 142`482 | -2 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 83`799 | 19`473 | 56`427 | 7`113 |
| 271 | sergeyzsg | 2.31.5 | pytron | 71`014 | -2 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | III | 12`893 | 494 | 9`715 | 2`329 |
| 272 | gutalin49 | 3.348.1 | vvv1 | 168`768 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 236`037 | 162`856 | 64`295 | 8`886 |
| 273 | Corbin22 | 2.349.1 | Home22 | 166`135 | -2 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 122`925 | 22`890 | 83`580 | 14`396 |
| 274 | DimaGall | 3.322.3 | 666999 | 115`883 | -2 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | III | 34`603 | 3`788 | 19`315 | 9`334 |
| 275 | Goblak | 2.42.5 | ATAKATOKOM | 76`174 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | III | 10`730 | 102 | 8`962 | 1`666 |
| 276 | JosanoBGN | 3.300.6 | josano-city | 123`981 | -2 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`328 | 15`668 | 46`104 | 8`267 |
| 277 | vami | 1.286.2 | ZOL | 136`799 | -2 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 112`892 | 14`128 | 70`765 | 8`341 |
| 278 | Mechabot | 1.128.2 | Mechax | 131`715 | -2 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 60`261 | 4`274 | 46`915 | 8`952 |
| 279 | angyluck | 3.263.1 | astrem | 132`993 | -2 | 242.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`572 | 38`246 | 62`745 | 17`296 |
| 280 | Adduction | 1.54.3 | NeverWinter | 85`943 | -2 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | III | 14`707 | 85 | 12`500 | 2`046 |
