Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 281 | avt02 | 1.13.3 | av2 | 198`536 | -1 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 79`452 | 4`736 | 65`155 | 4`791 |
| 282 | Lord_Mulas | 3.51.1 | KUAT | 187`482 | -1 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`936 | 13`763 | 52`005 | 15`034 |
| 283 | hanf13 | 1.78.1 | drap | 360`294 | -1 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 124`164 | 36`744 | 68`485 | 17`709 |
| 284 | Tropico | 3.302.6 | Tropico | 321`998 | -1 | 4`201.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | III | 654`929 | 132`548 | 65`174 | 37`036 |
| 285 | Daine | 3.66.2 | rainbow1 | 117`665 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 48`754 | 0 | 35`415 | 13`339 |
| 286 | Edmar | 1.26.2 | Solos | 58`180 | -1 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | III | 8`525 | 0 | 6`945 | 1`499 |
| 287 | Nothrog | 2.146.6 | Nest_of_Vipers | 77`229 | -1 | 1`854.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 236`388 | 2`883 | 35`360 | 12`729 |
| 288 | natlus | 3.202.3 | natlus | 153`862 | -1 | 1`494.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 295`368 | 73`426 | 66`351 | 6`136 |
| 289 | unset | 1.331.3 | isset | 75`275 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 28`228 | 0 | 21`280 | 6`948 |
| 290 | wadag | 1.147.5 | wadagi | 207`985 | -1 | 67.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | III | 41`475 | 791 | 25`220 | 8`667 |
| 291 | vailden | 3.5.6 | GreyWorld | 336`735 | -1 | 159.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`831 | 9`018 | 51`356 | 10`533 |
| 292 | ArchFromDrom | 3.267.1 | ArchFiendPlace | 387`973 | -1 | 417.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 180`646 | 28`390 | 87`147 | 23`332 |
| 293 | HunteR2007 | 3.22.3 | Kolizey | 315`609 | -1 | 2`509.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 486`431 | 117`668 | 97`352 | 20`459 |
| 294 | KytyzovS | 1.118.1 | Sorm | 174`866 | -1 | 163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 155`066 | 53`173 | 73`660 | 11`847 |
| 295 | daemonica1 | 2.137.3 | daemon | 185`283 | -1 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 301`184 | 213`206 | 60`120 | 26`395 |
| 296 | Arsen33 | 1.131.4 | alador | 195`868 | -1 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | III | 608`352 | 515`840 | 64`785 | 27`700 |
| 297 | xxARAMxx | 1.119.4 | Badara | 86`416 | -1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | III | 28`369 | 265 | 24`997 | 3`105 |
| 298 | Dmtri | 3.349.6 | skolkovo | 155`544 | -1 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`433 | 4`274 | 39`041 | 15`102 |
| 299 | pokrmon | 1.118.6 | capitalcity | 189`086 | -1 | 1`154.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 281`520 | 52`538 | 73`210 | 40`327 |
| 300 | BUOMEX | 2.25.6 | vorbix | 205`765 | -1 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 61`271 | 4`149 | 45`435 | 9`795 |
