Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 721 | AFighter | 3.207.6 | Grief | 296`146 | -3 | 147.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 165`721 | 82`381 | 59`260 | 9`354 |
| 722 | Birusa | 3.33.2 | Birusa | 296`172 | -5 | 127.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 95`427 | 17`692 | 43`674 | 21`315 |
| 723 | ravolk | 1.69.4 | sudoma | 296`610 | -3 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 50`692 | 748 | 45`687 | 3`504 |
| 724 | Lightseeker | 3.120.3 | PLH_1 | 296`737 | -5 | 410.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`846 | 92`489 | 103`847 | 21`480 |
| 725 | arozi4 | 2.362.4 | Luckycity | 297`134 | -3 | 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 107`731 | 9`572 | 69`080 | 9`714 |
| 726 | VA2216w | 3.304.1 | EVROslot | 297`306 | -4 | 803.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | III | 205`078 | 24`162 | 86`555 | 13`993 |
| 727 | tm2004 | 1.76.5 | Soto4ka_565 | 297`899 | -4 | 1`474.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 243`105 | 15`966 | 67`380 | 12`260 |
| 728 | justizzze | 3.202.6 | scare | 298`027 | -4 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 199`707 | 106`800 | 78`272 | 11`921 |
| 729 | marinatim77 | 2.349.2 | marina__ | 298`140 | -4 | 754.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 187`062 | 27`785 | 67`994 | 15`871 |
| 730 | ElvenKnight | 1.116.1 | BEPTAHA | 298`173 | -3 | 343.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`504 | 27`651 | 66`485 | 11`020 |
| 731 | genishanin555 | 3.6.3 | ogenishanin | 298`419 | -6 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 81`057 | 11`695 | 43`612 | 22`150 |
| 732 | anfin | 1.18.2 | Kriozzz | 298`486 | -7 | 234.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | III | 181`589 | 74`189 | 60`260 | 23`679 |
| 733 | Munghauzen | 2.331.6 | TiT | 299`385 | -11 | 116.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`356 | 20`805 | 56`625 | 50`286 |
| 734 | MimickryStronghold29 | 3.79.2 | MimickryBase7 | 299`417 | -1 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 10`685 | 0 | 10`467 | 0 |
| 735 | LT0044 | 3.210.3 | LT0044 | 299`508 | -3 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`377 | 2`731 | 50`478 | 3`449 |
| 736 | Ortego | 3.104.2 | garka | 300`150 | -2 | 1`735.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 335`206 | 37`000 | 111`944 | 12`745 |
| 737 | SGB | 2.159.6 | SGB-LI | 300`718 | -14 | 648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 192`959 | 8`664 | 66`435 | 52`991 |
| 738 | exStager | 1.135.3 | GARYWORLD | 301`104 | -15 | 971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 326`799 | 102`888 | 68`080 | 58`703 |
| 739 | parfenoff | 1.340.6 | asia_498 | 301`127 | -6 | 172.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 130`340 | 14`559 | 77`060 | 21`472 |
| 740 | MimickryStronghold26 | 3.9.3 | MimickryBase4 | 301`200 | -1 | 149.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 25`421 | 0 | 10`467 | 0 |
