Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 861 | muxoboyko | 1.353.3 | muxacc | 425`085 | -45 | 1`067.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | III | 266`242 | 36`867 | 67`755 | 54`848 |
| 862 | tyu7 | 3.315.6 | tyu | 561`893 | -5 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 269`667 | 61`005 | 46`938 | 159`788 |
| 863 | student19811218 | 2.306.6 | universitet | 1`266`071 | -813 | 131.27 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 42 | III | 260`539 | 95`413 | 60`765 | 91`234 |
| 864 | broni4kaa | 3.71.3 | balkon | 289`235 | +1 | 1`530.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 284`698 | 22`774 | 86`558 | 22`339 |
| 865 | Spy_and_Dude | 3.265.2 | home_place | 294`246 | -6 | 1`015.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 275`892 | 57`358 | 35`435 | 81`557 |
| 866 | E_Racer | 2.27.5 | Infernal | 329`369 | -27 | 184.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 256`145 | 102`320 | 58`285 | 77`049 |
| 867 | Lightseeker | 3.120.3 | PLH_1 | 296`743 | +2 | 410.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`846 | 92`489 | 103`847 | 21`480 |
| 868 | galenet | 2.215.3 | hsh | 1`385`914 | -79 | 315.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 251`550 | 123`950 | 81`510 | 14`503 |
| 869 | Termitus | 3.329.3 | Hevan | 409`318 | -41 | 597.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`859 | 92`229 | 82`192 | 24`654 |
| 870 | kandelybr | 3.33.5 | pitersburg | 382`929 | +3 | 251.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 249`686 | 130`348 | 61`842 | 32`356 |
| 871 | BILL_PRIKHLOP | 3.41.1 | Caribbean | 258`478 | +27 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 267`225 | 80`435 | 132`243 | 13`738 |
| 872 | Alternator | 1.209.1 | Alternator | 460`174 | -84 | 389.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 267`912 | 78`188 | 140`270 | 10`545 |
| 873 | RobStark | 1.206.5 | HighFall | 475`628 | -122 | 2`366.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 281`102 | 2`991 | 34`983 | 6`523 |
| 874 | m1EXPRESS | 3.153.1 | AbrA_kAdAbrA | 568`686 | +7 | 296.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 259`456 | 145`992 | 52`277 | 31`540 |
| 875 | M_Andrey | 3.90.3 | Mi_Home | 729`868 | -34 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 262`840 | 126`824 | 53`179 | 82`737 |
| 876 | FSOL | 1.125.5 | zondercommande | 877`908 | -189 | 607.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 269`996 | 91`628 | 88`580 | 29`064 |
| 877 | vanica | 2.85.4 | vanica | 664`650 | +4 | 698.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 280`543 | 63`835 | 58`300 | 88`601 |
| 878 | tashik80 | 1.112.3 | rerefdr | 234`037 | -4 | 1`136.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 280`129 | 61`303 | 80`318 | 24`896 |
| 879 | vvb1113 | 3.124.5 | AntaresV | 513`449 | +4 | 670.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 281`174 | 86`018 | 68`791 | 59`303 |
| 880 | wierus_d | 3.286.1 | wierus-cell | 531`923 | -9 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 43 | III | 281`810 | 48`458 | 33`298 | 188`902 |
