Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 941 | Serezhenka | 3.116.1 | Psalion | 331`043 | +10 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 97`550 | 21`855 | 60`760 | 7`229 |
| 942 | myrl | 1.130.3 | kompx | 150`800 | +10 | 102.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 82`081 | 7`291 | 51`513 | 13`063 |
| 943 | freetime | 2.365.4 | stolica | 314`086 | +10 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`326 | 8`480 | 46`675 | 83`921 |
| 944 | zahodinikola | 2.345.6 | Mutabor | 233`706 | +10 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | III | 125`884 | 22`083 | 69`100 | 21`733 |
| 945 | NataK | 3.339.5 | arez | 344`199 | +10 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | III | 103`191 | 30`323 | 54`154 | 11`963 |
| 946 | Albertgor | 1.351.6 | one11 | 218`867 | +10 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 140`513 | 39`939 | 72`942 | 17`356 |
| 947 | stranic111 | 1.56.1 | Nolinx | 80`641 | +10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | III | 10`662 | 1 | 8`637 | 2`024 |
| 948 | corps750 | 1.5.4 | arena750 | 77`348 | +10 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | III | 9`980 | 498 | 7`669 | 1`582 |
| 949 | Sevensinner | 3.43.1 | GuiltyGround | 361`377 | +11 | 406.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | III | 142`451 | 30`835 | 54`376 | 16`560 |
| 950 | HunteR2007 | 3.22.3 | Kolizey | 315`894 | +11 | 2`509.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | III | 486`431 | 117`668 | 97`352 | 20`459 |
| 951 | Tartus | 1.241.5 | LikiN | 149`613 | +11 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 24 | III | 74`996 | 5`129 | 64`695 | 4`360 |
| 952 | kind_genie | 3.336.6 | mon_paradise | 333`869 | +11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | III | 70`717 | 1`344 | 57`659 | 11`708 |
| 953 | Mimicry63 | 1.207.6 | MimicryBase10_556 | 711`076 | +11 | 209.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 20`980 | 0 | 0 | 0 |
| 954 | verybaldhead | 3.297.6 | Sion | 370`455 | +12 | 4`078.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | III | 565`937 | 74`365 | 62`793 | 20`965 |
| 955 | Memi100r | 1.3.6 | pro100 | 252`467 | +12 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | III | 173`766 | 63`400 | 60`460 | 47`063 |
| 956 | Chistyakov | 2.347.4 | Prime-I | 176`117 | +12 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | III | 92`263 | 15`676 | 66`505 | 7`739 |
| 957 | drakonkz | 2.356.5 | Immelstorn | 234`365 | +12 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | III | 108`051 | 27`522 | 63`995 | 12`965 |
| 958 | Grotsii | 3.12.6 | France | 208`154 | +12 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 86`170 | 16`139 | 36`523 | 33`173 |
| 959 | astranomus | 3.222.6 | welder | 426`175 | +13 | 402.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 227`024 | 57`948 | 60`101 | 68`770 |
| 960 | WAX1 | 3.99.5 | WAX | 303`181 | +13 | 253.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 209`243 | 49`218 | 85`026 | 49`603 |
