Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1081 | Yangy | 1.6.1 | Cota | 227`702 | +33 | 7`264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | III | 942`854 | 128`090 | 64`200 | 24`140 |
| 1082 | Ruka32 | 2.2.4 | nod | 153`327 | +37 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 74`341 | 22`274 | 43`290 | 8`153 |
| 1083 | pahanr | 3.238.6 | Aleksis | 223`166 | +63 | 795.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 139`527 | 1`470 | 52`742 | 5`767 |
| 1084 | vivax4 | 2.4.1 | vivax4 | 260`842 | +49 | 152.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | III | 969`943 | 874`479 | 67`735 | 12`499 |
| 1085 | Kaderolog | 1.240.3 | Kadsota | 135`371 | +25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 80`366 | 21`696 | 56`705 | 1`965 |
| 1086 | VovanKaaban | 2.33.3 | _DOM_ | 209`812 | +57 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | III | 58`620 | 45 | 48`745 | 9`682 |
| 1087 | SoupIZkada | 1.206.1 | TapeJIka | 112`064 | +24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | III | 51`082 | 10`350 | 30`975 | 9`756 |
| 1088 | _Suharik_ | 1.206.2 | KOPKA | 151`267 | +32 | 3`002.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 371`360 | 15`750 | 45`185 | 10`156 |
| 1089 | k2za70 | 2.23.6 | Soplik | 109`454 | +6 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | III | 84`199 | 6`809 | 63`865 | 7`363 |
| 1090 | Lom_c_ognem | 1.206.3 | Fire_997 | 127`176 | +32 | 347.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | III | 76`925 | 0 | 38`820 | 3`328 |
| 1091 | RobStark | 1.206.5 | HighFall | 475`750 | +28 | 2`366.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 281`102 | 2`991 | 34`983 | 6`523 |
| 1092 | Morganna | 3.200.3 | home_morganna | 432`643 | -7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 307`817 | 135`690 | 41`240 | 130`887 |
| 1093 | Jeka1984J | 1.4.4 | domashka_988 | 138`724 | +23 | 10`644.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 | III | 1`370`114 | 244`973 | 51`300 | 9`391 |
| 1094 | nucToH4uk | 1.132.2 | dom | 3`380`545 | +8 | 5`291.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | III | 844`996 | 63`057 | 58`324 | 194`438 |
| 1095 | sergej69 | 3.37.5 | Bankomat2 | 1`124`668 | +69 | 2`857.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 365`140 | 15`621 | 56`170 | 7`633 |
| 1096 | m1EXPRESS | 3.153.1 | AbrA_kAdAbrA | 568`679 | +95 | 296.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 259`456 | 145`992 | 52`277 | 31`540 |
| 1097 | Abdal_ | 3.30.5 | Abdal_ | 251`521 | +62 | 1`068.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | III | 241`891 | 61`857 | 55`374 | 17`843 |
| 1098 | babai112233 | 3.24.6 | babainik | 425`865 | +41 | 107.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 368`566 | 257`105 | 67`395 | 33`289 |
| 1099 | TAIYUN | 3.55.5 | taiyun | 637`451 | +58 | 942.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 285`415 | 68`156 | 57`623 | 65`426 |
| 1100 | MimicryStronghold14 | 3.140.4 | MimicryBase2_546 | 68`123 | +18 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | II | 1`582 | 0 | 0 | 0 |
