Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1081 | Mimicry27 | 2.67.1 | MimicryBase10 | 46`032 | +263 | 509.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | III | 50`930 | 0 | 0 | 0 |
| 1082 | Mimicry28 | 2.316.4 | MimicryBase11 | 45`748 | +14 | 809.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 80`922 | 0 | 0 | 0 |
| 1083 | Mimicry29 | 2.120.1 | MimicryBase12 | 47`654 | +2 | 1`643.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 164`342 | 0 | 0 | 0 |
| 1084 | Mimicry22 | 2.301.2 | MimicryBase5 | 44`572 | +101 | 263.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 26`397 | 0 | 0 | 0 |
| 1085 | Mimicry23 | 2.97.2 | MimicryBase6 | 183`962 | +3 | 20`158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 2`015`850 | 0 | 0 | 0 |
| 1086 | Mimicry55 | 3.65.6 | MimicryBase10_769 | 1`691`160 | -150 | 243.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 24`316 | 0 | 0 | 0 |
| 1087 | Mimicry54 | 3.270.4 | MimicryBase11_956 | 1`691`772 | -1 | 196.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 19`616 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | Mimicry53 | 3.105.1 | MimicryBase10_549 | 1`696`992 | -138 | 878.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 87`810 | 0 | 0 | 0 |
| 1089 | Mimicry56 | 3.125.4 | MimicryBase11_676 | 1`692`777 | +218 | 238.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 23`879 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | Mimicry57 | 3.200.4 | MimicryBase12_455 | 1`701`153 | -1 | 593.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 59`382 | 0 | 0 | 0 |
| 1091 | Mimicry63 | 1.207.6 | MimicryBase10_556 | 714`268 | +144 | 210.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 21`007 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Mimicry64 | 1.270.3 | MimicryBase11_588 | 711`076 | +248 | 366.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 36`667 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Mimicry65 | 1.99.6 | MimicryBase12_484 | 744`032 | +1 | 1`886.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 188`663 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Mimicry66 | 1.18.3 | MimicryBase10_495 | 707`232 | -144 | 365.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 36`550 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 | Mimicry67 | 1.196.4 | MimicryBase11_679 | 709`284 | +99 | 125.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 12`591 | 0 | 0 | 0 |
| 1096 | Mimicry68 | 1.29.3 | MimicryBase12_764 | 724`593 | +1 | 5`383.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 538`364 | 0 | 0 | 0 |
| 1097 | Mimicry83 | 1.110.6 | MimicryBase15 | 709`680 | -1 | 399.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 39`954 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 | Mimicry78 | 1.34.6 | MimicryBase10_988 | 709`176 | +32 | 1`035.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 103`535 | 0 | 0 | 0 |
| 1099 | Mimicry79 | 1.285.4 | MimicryBase11_477 | 709`781 | +253 | 693.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 69`322 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Mimicry61 | 1.157.5 | MimicryBase10_457 | 708`397 | +122 | 98.03 | +0.05 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 9`803 | 0 | 0 | 0 |
