Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1121 | TDSilikat | 3.155.2 | Shadow_666 | 636`216 | +431 | 5`698.48 | 0.00 | 47.92 | 0.00 | 92 | III | 1`000`722 | 174`638 | 182`863 | 73`373 |
| 1122 | LisaruL | 2.148.2 | Lisar | 196`060 | -1 | 53.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 256`455 | 175`450 | 65`115 | 10`568 |
| 1123 | Lololowka | 1.136.3 | AndryAndryAndry | 244`620 | -2 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 264`647 | 177`478 | 60`080 | 24`438 |
| 1124 | DXer | 3.138.1 | MYLAND | 154`073 | +65 | 23`330.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126 | III | 2`589`516 | 179`546 | 61`306 | 15`577 |
| 1125 | Aserk | 2.343.1 | Mutantoid | 396`862 | -3 | 466.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | III | 362`509 | 180`459 | 93`075 | 42`353 |
| 1126 | _nomad_ | 1.32.2 | yurt | 266`918 | -1 | 208.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | III | 313`291 | 182`365 | 98`805 | 11`302 |
| 1127 | murlacatam | 3.295.2 | stan111 | 278`275 | +6 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 282`279 | 186`624 | 80`937 | 13`328 |
| 1128 | vzlom1488 | 3.277.4 | Tangorodrim | 732`354 | -6 | 3`837.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 730`751 | 187`662 | 126`168 | 33`205 |
| 1129 | 5219808 | 3.10.2 | piluga | 407`426 | -1 | 3`907.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | III | 717`023 | 190`196 | 122`326 | 13`738 |
| 1130 | fillvik | 2.174.6 | Filipini | 394`475 | -12 | 2`161.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 569`183 | 191`584 | 23`685 | 137`753 |
| 1131 | SergeyLY | 3.307.3 | SLSota | 720`635 | -16 | 2`295.66 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 64 | III | 675`745 | 192`015 | 58`464 | 195`700 |
| 1132 | Ferling | 3.136.5 | XTerranX | 210`303 | +421 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 275`760 | 193`792 | 68`828 | 13`104 |
| 1133 | SUPERRVOVKA | 2.348.3 | VOVINLAND | 493`887 | -9 | 505.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 402`622 | 195`581 | 60`715 | 95`770 |
| 1134 | sason | 1.105.5 | LAMBADA | 2`206`190 | +2`576 | 60`115.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 150 | III | 6`368`601 | 195`990 | 107`288 | 53`823 |
| 1135 | ksilitol | 3.16.4 | ksilitol | 141`900 | -1 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | III | 271`465 | 200`733 | 55`161 | 14`153 |
| 1136 | vam220 | 3.114.1 | vamRoctovDon | 479`180 | -10 | 2`041.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | III | 593`000 | 200`974 | 63`812 | 124`090 |
| 1137 | Nicolas_DSPZ | 3.109.3 | NICOLAS | 271`018 | -3 | 8`469.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`170`648 | 202`713 | 82`809 | 38`149 |
| 1138 | lelj05 | 3.263.6 | tiptop | 286`717 | -2 | 2`081.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | III | 567`880 | 203`899 | 127`815 | 28`012 |
| 1139 | daemonica1 | 2.137.3 | daemon | 186`158 | -2 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 297`979 | 212`438 | 60`120 | 23`958 |
| 1140 | Teinn | 3.338.1 | Feana | 304`339 | -1 | 4`372.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 723`654 | 213`289 | 57`722 | 15`356 |
