Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1141 | Fajro | 1.77.1 | Mialando | 819`111 | +33 | 690.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | III | 222`089 | 34`540 | 56`930 | 61`566 |
| 1142 | kilera | 2.8.5 | KING_01 | 836`101 | -9 | 66.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | III | 330`868 | 12`297 | 49`285 | 262`667 |
| 1143 | Edmond69 | 1.193.1 | Nemo | 840`559 | -8 | 8`198.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 | III | 1`547`778 | 429`853 | 61`365 | 236`742 |
| 1144 | Tobago | 2.191.2 | Qwerty | 851`483 | -1 | 1`651.03 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 84 | III | 805`974 | 296`674 | 78`445 | 265`752 |
| 1145 | Vagrant_bmv | 3.321.1 | Razdolbec | 865`807 | -1 | 1`824.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | III | 740`714 | 404`742 | 71`050 | 82`424 |
| 1146 | z0001 | 3.242.2 | z01 | 874`480 | +21 | 165.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 462`122 | 236`949 | 47`759 | 160`860 |
| 1147 | FSOL | 1.125.5 | zondercommande | 874`820 | +22 | 607.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | III | 269`996 | 91`628 | 88`580 | 29`064 |
| 1148 | dygar | 1.50.2 | GAR | 890`636 | +1 | 656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 425`663 | 30`649 | 46`255 | 283`068 |
| 1149 | KosarevAlexander | 3.121.5 | Lebedyan | 893`042 | +61 | 100`276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162 | III | 10`296`042 | 111`028 | 140`506 | 16`908 |
| 1150 | Termuha | 1.33.1 | Tiberium_499 | 902`034 | -1 | 716.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | III | 419`774 | 31`150 | 61`090 | 255`911 |
| 1151 | SMV33 | 1.264.2 | WW1 | 919`484 | +66 | 17`526.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | III | 2`183`514 | 244`449 | 70`840 | 115`605 |
| 1152 | KLOBEP | 3.55.3 | kLEBER | 930`638 | -1 | 573.05 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 58 | III | 466`759 | 70`769 | 42`155 | 296`530 |
| 1153 | El_Errante | 2.326.1 | Fortaleza | 937`150 | -29`023 | 1`221.54 | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 73 | III | 656`389 | 143`276 | 61`490 | 329`469 |
| 1154 | TIQR | 1.212.1 | ISTINA | 942`951 | -12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 371`051 | 2`469 | 43`220 | 325`361 |
| 1155 | amoonra | 3.295.1 | rivenhill | 961`551 | +48 | 11`410.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | III | 1`396`480 | 56`025 | 40`390 | 158`995 |
| 1156 | king76 | 2.35.5 | s345 | 970`167 | -12 | 254.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 435`179 | 16`924 | 48`640 | 344`200 |
| 1157 | Sahavan | 3.350.6 | Sanek | 1`017`834 | +30 | 6`114.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | III | 861`159 | 81`545 | 60`812 | 107`353 |
| 1158 | winston_one | 3.39.6 | faterland | 1`090`174 | +44 | 485.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 463`387 | 244`407 | 68`720 | 101`685 |
| 1159 | dmitryi21 | 1.259.3 | moscow850 | 1`097`273 | -1 | 3`289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 440`788 | 10`029 | 56`605 | 45`221 |
| 1160 | sergej69 | 3.37.5 | Bankomat2 | 1`125`522 | +14 | 2`857.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | III | 365`140 | 15`621 | 56`170 | 7`633 |
