Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1141 | PatriarX13 | 3.107.2 | pogost | 976 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 1142 | MimicryStronghold14 | 3.140.4 | MimicryBase2_546 | 68`112 | -2 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | II | 1`582 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 | dadadsgg | 2.86.6 | Colony_666 | 46`397 | +1 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 12`757 | 0 | 4`778 | 0 |
| 1144 | Mimicry21 | 2.46.6 | MimicryBase4 | 46`067 | -1 | 252.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | III | 25`251 | 0 | 0 | 0 |
| 1145 | Mimicry20 | 2.44.5 | MimicryBase3 | 44`850 | +112 | 78.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 7`886 | 0 | 0 | 0 |
| 1146 | Mimicry24 | 2.80.2 | MimicryBase7 | 51`491 | -1 | 4`854.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 485`459 | 0 | 0 | 0 |
| 1147 | Mimicry25 | 2.81.2 | MimicryBase8 | 56`452 | -1 | 4`086.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 408`604 | 0 | 0 | 0 |
| 1148 | Mimicry26 | 2.252.5 | MimicryBase9 | 43`820 | -1 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 6`871 | 0 | 0 | 0 |
| 1149 | Mimicry27 | 2.67.1 | MimicryBase10 | 45`810 | +1 | 509.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | III | 50`929 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Mimicry28 | 2.316.4 | MimicryBase11 | 45`656 | -1 | 809.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 80`917 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Mimicry29 | 2.120.1 | MimicryBase12 | 47`899 | -230 | 1`642.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 164`204 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 | Mimicry22 | 2.301.2 | MimicryBase5 | 44`713 | -1 | 263.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 26`390 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Mimicry23 | 2.97.2 | MimicryBase6 | 186`646 | +248 | 20`157.70 | +0.10 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 2`015`766 | 0 | 0 | 0 |
| 1154 | Mimicry55 | 3.65.6 | MimicryBase10_769 | 1`685`054 | -121 | 243.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | III | 24`314 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 | Mimicry54 | 3.270.4 | MimicryBase11_956 | 1`685`782 | +203 | 196.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 19`602 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 | Mimicry53 | 3.105.1 | MimicryBase10_549 | 1`690`990 | -150 | 878.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 87`804 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | Mimicry56 | 3.125.4 | MimicryBase11_676 | 1`686`493 | +130 | 238.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 23`876 | 0 | 0 | 0 |
| 1158 | Mimicry57 | 3.200.4 | MimicryBase12_455 | 1`695`384 | +259 | 593.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | III | 59`378 | 0 | 0 | 0 |
| 1159 | Mimicry63 | 1.207.6 | MimicryBase10_556 | 711`604 | +98 | 209.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 20`984 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | Mimicry64 | 1.270.3 | MimicryBase11_588 | 708`886 | -1 | 365.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | III | 36`584 | 0 | 0 | 0 |
