Водолей-Лев — нейтралы — Cписок игроков
| № | Ник | Дом | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1161 | MimickryStronghold37 | 2.82.3 | MimickryBase15 | 64`597 | +1 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | I | 6`084 | 0 | 6`011 | 0 |
| 1162 | PatriarX13 | 3.107.2 | pogost | 976 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 1163 | dadadsgg | 2.86.6 | Colony_666 | 46`417 | +1 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 12`757 | 0 | 4`778 | 0 |
| 1164 | crimzed | 3.271.2 | TechnoSphere | 95`725 | -1 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | I | 17`713 | 751 | 14`318 | 2`627 |
| 1165 | mcYuoriy82 | 1.279.3 | _001_ | 82`941 | -2 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | I | 24`802 | 531 | 20`685 | 2`214 |
| 1166 | nikitaaw | 3.113.2 | T246P2 | 29`015 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 9`188 | 0 | 7`923 | 1`265 |
| 1167 | menart19 | 2.203.3 | menart19 | 69`409 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | I | 29`073 | 170 | 26`435 | 2`468 |
| 1168 | AragornMG | 3.306.2 | Minas_Anor | 1`840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | I | 437 | 0 | 374 | 63 |
| 1169 | Zmeyukas | 2.74.3 | Zeros | 467 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 1170 | dkorchak79 | 2.276.2 | Sh1tH0le | 24`001 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | I | 4`504 | 2 | 3`680 | 822 |
| 1171 | waranpuh | 3.166.5 | waranpuh | 42`386 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | I | 11`111 | 0 | 9`497 | 1`614 |
| 1172 | DjabboPoint | 2.238.3 | PreriaZone | 1`456 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | I | 304 | 0 | 275 | 29 |
| 1173 | stratulat | 2.156.2 | Orgeev | 80`437 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | I | 15`506 | 12 | 13`495 | 1`999 |
| 1174 | xRodax | 1.241.3 | Alka_I | 64`870 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | I | 21`091 | 0 | 18`965 | 2`126 |
| 1175 | BlueTails | 2.57.4 | Tailsville | 572 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | I | 44 | 0 | 44 | 0 |
| 1176 | igroya | 2.8.2 | Lotosorianiya | 26`957 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | I | 8`132 | 56 | 6`695 | 1`381 |
| 1177 | Katanna | 2.5.2 | Katanna | 25`404 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | I | 4`223 | 0 | 3`320 | 903 |
