Водолей-Лев — Cписок альянсов
| № | Имя | Игроков | Колоний | Рейтинг (стар.) | БО | Сред. рейтинг (стар.) | Сред. БО | Сред. НРА | Сред. РА | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 1 | [UVE] | 150 | 335 | 175`442`734 | 4`710`730 | 1`169`618 | 31`404 | 0.73 | 0.11 | 520`125`288 | 24`575`429 | 11`612`032 | 12`864`818 |
| 2 | [PSOLEON] | 131 | 270 | 117`525`265 | 4`063`681 | 897`139 | 31`020 | 0.03 | 0.03 | 443`129`418 | 17`713`086 | 10`741`229 | 8`307`003 |
| 3 | [CLV] | 170 | 385 | 186`044`427 | 2`477`227 | 1`094`378 | 14`571 | 0.68 | 0.10 | 299`079`348 | 21`886`164 | 14`540`973 | 14`929`456 |
| 4 | нейтралы | 1187 | 1989 | 379`147`452 | 1`682`149 | 319`416 | 1`417 | 0.50 | 0.04 | 323`459`352 | 55`721`812 | 63`011`738 | 36`511`034 |
| 5 | [REPUBLIK] | 91 | 184 | 52`781`433 | 715`188 | 580`015 | 7`859 | 0.34 | 0.19 | 88`948`363 | 6`140`355 | 6`651`545 | 4`637`678 |
| 6 | [EMPIRE_V] | 85 | 171 | 38`725`174 | 335`369 | 455`590 | 3`945 | 0.00 | 0.00 | 50`255`809 | 5`804`174 | 6`784`936 | 4`129`778 |
| 7 | [MPSL] | 11 | 23 | 13`112`318 | 303`036 | 1`192`028 | 27`548 | 0.00 | 0.45 | 33`490`503 | 1`263`127 | 747`928 | 1`175`870 |
| 8 | [GL] | 51 | 105 | 29`379`479 | 269`523 | 576`068 | 5`284 | 0.00 | 0.00 | 41`984`248 | 8`182`531 | 4`076`031 | 2`773`378 |
| 9 | [PSOLAO] | 5 | 10 | 11`098`225 | 148`605 | 2`219`645 | 29`721 | 0.00 | 0.00 | 16`479`509 | 740`415 | 419`919 | 458`666 |
| 10 | [PIRATES] | 9 | 19 | 5`683`716 | 66`135 | 631`524 | 7`348 | 0.00 | 0.00 | 8`473`215 | 646`085 | 770`130 | 443`521 |
| 11 | [PC] | 7 | 14 | 3`471`949 | 27`801 | 495`992 | 3`971 | 0.00 | 0.00 | 4`535`253 | 808`406 | 597`234 | 349`560 |
| 12 | [NHA] | 4 | 8 | 1`982`651 | 27`071 | 495`662 | 6`767 | 0.00 | 0.00 | 4`205`588 | 894`577 | 278`688 | 325`195 |
| 13 | [DEG] | 10 | 21 | 4`729`822 | 18`710 | 472`982 | 1`871 | 4.80 | 0.00 | 3`868`814 | 757`541 | 589`791 | 650`521 |
| 14 | [GNOM] | 2 | 4 | 816`327 | 11`171 | 408`163 | 5`585 | 0.00 | 0.00 | 1`763`105 | 349`031 | 122`166 | 174`786 |
| 15 | [REALITI] | 14 | 31 | 6`089`941 | 8`738 | 434`995 | 624 | 0.00 | 0.07 | 3`684`945 | 1`056`389 | 788`850 | 965`894 |
| 16 | [OWLES] | 1 | 2 | 379`878 | 6`362 | 379`878 | 6`362 | 0.00 | 0.00 | 862`575 | 105`695 | 74`382 | 46`275 |
| 17 | [INFINITY] | 1 | 2 | 474`120 | 3`554 | 474`120 | 3`554 | 0.00 | 0.00 | 515`415 | 5`260 | 72`830 | 81`881 |
| 18 | [PM] | 6 | 12 | 1`294`142 | 3`074 | 215`690 | 512 | 0.00 | 0.00 | 1`551`414 | 630`417 | 475`725 | 137`915 |
| 19 | [VNS] | 1 | 2 | 552`941 | 2`656 | 552`941 | 2`656 | 0.00 | 1.00 | 566`716 | 111`461 | 60`600 | 129`047 |
| 20 | [NBL] | 9 | 18 | 3`495`000 | 2`616 | 388`333 | 290 | 0.00 | 0.00 | 1`726`256 | 357`270 | 589`999 | 517`354 |
