Водолей-Лев — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 741 | Mimicry29 | 2.120.1 | нейтралы | 47`690 | -243 | 1`640.76 | +0.08 | 0.00 | 0.00 | 200 | III | 164`076 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | Sovest21 | 3.120.2 | [PSOLEON] | 1`025`646 | -1 | 6`539.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | III | 1`125`112 | 174`073 | 62`692 | 234`383 |
| 743 | Lightseeker | 3.120.3 | нейтралы | 296`957 | +1 | 410.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | III | 258`846 | 92`489 | 103`847 | 21`480 |
| 744 | bad66 | 3.120.4 | нейтралы | 386`643 | -2 | 256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 234`789 | 98`718 | 85`949 | 24`502 |
| 745 | Shadowman86 | 3.120.5 | [PSOLEON] | 1`528`653 | -1 | 408`278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 | III | 41`154`940 | 211`335 | 97`789 | 18`016 |
| 746 | IprideI | 1.120.5 | [EMPIRE_V] | 436`550 | -1 | 124`710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167 | III | 12`530`194 | 4`054 | 39`246 | 15`893 |
| 747 | wornas | 3.120.6 | [PSOLEON] | 321`405 | -2 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | III | 234`392 | 96`244 | 79`708 | 39`261 |
| 748 | saneksam | 2.121.1 | [CLV] | 255`193 | +1 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | III | 114`606 | 22`779 | 74`428 | 7`249 |
| 749 | gbhjujd | 1.121.2 | нейтралы | 29`386 | +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | III | 18`277 | 13`456 | 3`447 | 1`374 |
| 750 | karabas80 | 1.121.3 | нейтралы | 488`210 | +1 | 9`756.10 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 101 | III | 1`223`784 | 57`399 | 56`258 | 134`517 |
| 751 | abdurahmam | 1.121.5 | [UVE] | 248`531 | -3 | 523.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 524`007 | 345`093 | 68`975 | 57`592 |
| 752 | KosarevAlexander | 3.121.5 | нейтралы | 911`077 | -2 | 100`276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162 | III | 10`296`042 | 111`028 | 140`506 | 16`908 |
| 753 | belyidim | 1.121.6 | [EMPIRE_V] | 374`406 | -2 | 11`517.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`341`782 | 51`650 | 107`651 | 30`721 |
| 754 | neAngel_Ok | 3.123.1 | [PSOLEON] | 438`727 | -2 | 102`248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163 | III | 10`573`815 | 183`946 | 141`062 | 24`007 |
| 755 | ksur | 3.123.2 | [PSOLEON] | 23`662`973 | +73 | 664`366.00 | +2.00 | 2.08 | 0.00 | 190 | III | 67`056`966 | 405`820 | 183`132 | 31`414 |
| 756 | VaMaG | 3.123.3 | [PSOLEON] | 376`702 | +1 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | III | 476`869 | 369`412 | 51`795 | 47`749 |
| 757 | Dmitry_V_A | 3.123.4 | [PSOLEON] | 548`781 | -6 | 2`276.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 468`570 | 86`963 | 114`364 | 39`636 |
| 758 | Baktr | 3.123.5 | [PSOLEON] | 496`018 | -2 | 817.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | III | 649`872 | 469`902 | 65`547 | 32`632 |
| 759 | Austa | 3.123.6 | [PSOLEON] | 6`465`807 | -15 | 25`430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | III | 2`795`634 | 87`612 | 151`179 | 13`843 |
| 760 | Velisariy | 3.124.1 | нейтралы | 715`065 | -1 | 7`720.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | III | 958`756 | 77`915 | 92`320 | 16`481 |
