Водолей-Лев — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1601 | FsShadow | 1.112.4 | [UVE] | 540`494 | -1 | 230.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | III | 319`048 | 97`244 | 83`401 | 115`369 |
| 1602 | Legion_XXX | 3.99.2 | [PSOLEON] | 541`059 | -1 | 1`125.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 469`128 | 237`039 | 79`082 | 40`506 |
| 1603 | HondaLight | 3.155.5 | нейтралы | 542`273 | -7 | 4`234.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | III | 592`875 | 59`661 | 96`129 | 13`604 |
| 1604 | RESHAD | 1.4.1 | нейтралы | 542`790 | -1 | 2`904.06 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 62 | III | 530`053 | 44`963 | 50`170 | 144`514 |
| 1605 | han11 | 2.35.3 | нейтралы | 543`260 | -2 | 630.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 734`674 | 461`460 | 59`645 | 150`513 |
| 1606 | sergeQUDR | 1.344.2 | нейтралы | 544`246 | -2 | 332.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | III | 229`954 | 33`045 | 49`010 | 114`610 |
| 1607 | byxo | 2.187.1 | [CLV] | 546`599 | -1 | 228.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | III | 153`468 | 35`280 | 78`610 | 16`723 |
| 1608 | Dmitry_V_A | 3.123.4 | [PSOLEON] | 547`135 | -7 | 2`276.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | III | 468`570 | 86`963 | 114`364 | 39`636 |
| 1609 | auir | 2.174.2 | [CLV] | 548`665 | -6 | 1`728.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | III | 429`270 | 92`582 | 99`630 | 64`204 |
| 1610 | adragon | 1.113.2 | [UVE] | 551`116 | -6 | 7`675.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | III | 1`006`590 | 68`604 | 74`040 | 96`381 |
| 1611 | Byryat | 2.303.3 | [CLV] | 552`136 | -1 | 5`484.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | III | 820`486 | 103`482 | 159`076 | 9`452 |
| 1612 | Metric_77 | 1.150.5 | нейтралы | 552`842 | -3 | 2`572.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | III | 515`851 | 24`542 | 56`045 | 178`011 |
| 1613 | The_basis | 3.263.3 | [PSOLEON] | 553`286 | -6 | 4`034.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | III | 683`682 | 180`041 | 64`530 | 35`631 |
| 1614 | iimolodoyi | 1.7.4 | нейтралы | 553`718 | -1 | 1`672.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | III | 429`210 | 77`512 | 59`850 | 124`633 |
| 1615 | malta20052 | 2.304.3 | [CLV] | 553`746 | -1 | 3`107.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | III | 561`808 | 65`772 | 53`910 | 131`349 |
| 1616 | Aelin | 3.220.1 | [PSOLEON] | 554`069 | -1 | 307.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | III | 289`621 | 66`531 | 65`427 | 126`937 |
| 1617 | edileo2000 | 1.333.6 | [REPUBLIK] | 555`695 | -12 | 9`559.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`143`449 | 67`492 | 103`145 | 16`852 |
| 1618 | TacKaTeJIb | 3.55.4 | нейтралы | 555`939 | -2 | 1`744.01 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 73 | III | 631`729 | 237`862 | 70`999 | 148`467 |
| 1619 | OLEG_KRUTOY1 | 1.140.6 | [UVE] | 557`144 | -1 | 53`709.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146 | III | 5`557`447 | 86`389 | 48`445 | 51`643 |
| 1620 | cuprum64 | 2.262.6 | [VNS] | 558`492 | -2 | 2`656.08 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 66 | III | 566`716 | 111`461 | 60`600 | 129`047 |
