Водолей-Лев — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1801 | Antivirus27 | 2.172.6 | [GL] | 2`133`366 | +172 | 6`299.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 1`035`084 | 314`371 | 66`096 | 24`710 |
| 1802 | kerb | 3.2.4 | [PSOLEON] | 3`630`672 | -24 | 5`117.89 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 93 | III | 1`035`299 | 132`746 | 57`487 | 333`277 |
| 1803 | mittwoch | 1.134.5 | [UVE] | 1`857`739 | +47 | 6`876.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94 | III | 1`040`359 | 186`445 | 55`815 | 110`425 |
| 1804 | SinoptiK | 3.161.3 | нейтралы | 594`387 | +38 | 9`250.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 | III | 1`045`805 | 32`511 | 68`479 | 19`751 |
| 1805 | okj | 1.35.3 | [UVE] | 439`473 | -1 | 3`596.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | III | 1`052`225 | 513`732 | 67`245 | 111`638 |
| 1806 | DrPopandos | 3.280.4 | нейтралы | 292`240 | +2 | 8`033.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 1`069`122 | 146`973 | 95`057 | 23`773 |
| 1807 | japo | 2.63.2 | нейтралы | 347`195 | -7 | 2`785.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | III | 1`071`698 | 628`439 | 63`040 | 101`672 |
| 1808 | Terrikon | 1.269.6 | [REPUBLIK] | 1`020`315 | -3 | 6`569.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 1`074`432 | 142`265 | 84`447 | 190`790 |
| 1809 | pavel_krich | 2.9.3 | [CLV] | 3`004`387 | -25 | 6`767.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`081`418 | 264`042 | 101`534 | 39`116 |
| 1810 | obormottov | 1.247.3 | нейтралы | 165`441 | +3 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 | III | 1`081`448 | 1`004`352 | 67`535 | 9`042 |
| 1811 | hishnik73 | 2.214.1 | [CLV] | 908`393 | +26 | 7`770.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | III | 1`083`089 | 61`734 | 69`832 | 174`424 |
| 1812 | Sovest21 | 3.120.2 | [PSOLEON] | 1`019`277 | +31 | 6`539.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | III | 1`125`112 | 174`073 | 62`692 | 234`383 |
| 1813 | warsphere | 1.273.1 | [EMPIRE_V] | 248`772 | -1 | 9`385.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`127`272 | 91`044 | 78`960 | 18`696 |
| 1814 | uoron | 1.105.3 | нейтралы | 1`744`409 | +354 | 5`240.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | III | 1`129`065 | 281`861 | 142`310 | 180`811 |
| 1815 | SpaRn | 1.268.2 | [EMPIRE_V] | 443`453 | +5 | 9`687.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`135`755 | 70`276 | 73`360 | 23`364 |
| 1816 | pariyskiy | 1.60.5 | [UVE] | 205`222 | -1 | 9`778.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | III | 1`142`108 | 82`902 | 54`075 | 27`278 |
| 1817 | edileo2000 | 1.333.6 | [REPUBLIK] | 554`785 | +28 | 9`559.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | III | 1`143`449 | 67`492 | 103`145 | 16`852 |
| 1818 | KRIMINALIK | 1.101.2 | [UVE] | 345`688 | +8 | 9`143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | III | 1`146`973 | 98`482 | 104`955 | 29`167 |
| 1819 | KoP4iK | 3.116.5 | [PSOLEON] | 251`812 | -1 | 9`720.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | III | 1`150`037 | 131`022 | 31`254 | 15`744 |
| 1820 | tukserleo | 1.134.2 | [UVE] | 1`184`793 | +37 | 2`418.93 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 104 | III | 1`156`156 | 682`717 | 99`810 | 131`736 |
