Водолей-Лев — Список игроков
| № | Ник | Дом | Альянс | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| 1901 | Mimicry56 | 3.125.4 | нейтралы | 1`686`677 | -3 | 238.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 23`877 | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | Mimicry83 | 1.110.6 | нейтралы | 707`439 | -4 | 399.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 39`952 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | Mimicry78 | 1.34.6 | нейтралы | 705`855 | -4 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 8`714 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Mimicry82 | 1.68.1 | нейтралы | 708`406 | +116 | 141.81 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | 130 | III | 14`181 | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Maxx | 3.70.1 | [PSOLAO] | 1`145`290 | -7 | 27`978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | III | 3`224`310 | 217`142 | 104`139 | 105`178 |
| 1906 | 13evgen13 | 1.99.1 | [UVE] | 427`853 | -23 | 29`963.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | III | 3`184`165 | 49`289 | 76`994 | 61`552 |
| 1907 | Destroyerru | 3.99.3 | [PSOLEON] | 2`349`672 | -100 | 25`656.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133 | III | 3`252`080 | 442`109 | 127`952 | 116`373 |
| 1908 | SkyAngell | 2.214.2 | нейтралы | 385`159 | -14 | 32`553.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134 | III | 3`420`755 | 72`748 | 73`367 | 19`249 |
| 1909 | lionfs | 1.27.5 | [UVE] | 3`114`312 | -153 | 30`108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134 | III | 3`444`939 | 152`078 | 59`090 | 222`931 |
| 1910 | Dakota | 1.302.6 | [EMPIRE_V] | 1`019`651 | -6 | 30`307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134 | III | 3`416`961 | 171`408 | 136`560 | 78`225 |
| 1911 | Serunchik | 2.172.1 | [GL] | 1`958`162 | -78 | 22`878.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | III | 3`415`421 | 991`655 | 104`980 | 30`909 |
| 1912 | Gryzzly | 1.204.3 | [UVE] | 3`376`149 | -97 | 10`859.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | III | 3`218`932 | 1`940`121 | 84`065 | 108`806 |
| 1913 | hamsterOK | 1.204.2 | [UVE] | 606`609 | -12 | 386.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136 | III | 3`106`410 | 2`934`503 | 74`605 | 58`622 |
| 1914 | BERSERG_11 | 1.89.1 | нейтралы | 823`530 | -50 | 37`641.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137 | III | 3`921`089 | 65`439 | 66`180 | 25`305 |
| 1915 | VODICH | 2.363.1 | [CLV] | 181`668 | -5 | 39`055.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138 | III | 4`072`082 | 74`579 | 79`465 | 12`488 |
| 1916 | kanash | 1.304.6 | [UVE] | 6`006`690 | -153 | 28`848.20 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 139 | III | 4`009`316 | 865`099 | 149`016 | 110`377 |
| 1917 | IegoFF | 1.134.1 | [UVE] | 2`992`366 | -167 | 38`405.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 | III | 4`170`563 | 201`400 | 98`230 | 30`363 |
| 1918 | Klimklon | 2.301.3 | [CLV] | 694`532 | +369 | 37`796.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 | III | 4`255`988 | 251`831 | 170`114 | 54`433 |
| 1919 | Fill1908 | 3.222.5 | нейтралы | 285`462 | -5 | 40`303.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 | III | 4`243`252 | 79`498 | 121`697 | 11`717 |
| 1920 | MimickryStronghold26 | 3.9.3 | нейтралы | 301`398 | +144 | 149.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | III | 25`424 | 0 | 10`467 | 0 |
