№ | Ник | Адрес | Сота | Рейтинг (стар.) | АИР | БО | АИБ | НРА | РА | Уровень | Лига | Рейтинг (нов.) | Археология | Стройка | Наука |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
1201 | Kon44iK | 4.122.5 | ForS | 299`690 | 0 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 44`860 | 0 | 41`291 | 3`396 |
1202 | Kon44iK | 4.118.3 | blak-lotus | 299`690 | 0 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 44`860 | 0 | 41`291 | 3`396 |
1203 | Logun | 4.35.3 | Straz | 299`732 | 0 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`981 | 2`936 | 53`073 | 8`560 |
1204 | Logun | 4.60.1 | OSa | 299`732 | 0 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 68`981 | 2`936 | 53`073 | 8`560 |
1205 | ksevl2 | 4.337.1 | tama | 300`536 | 0 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 53`009 | 0 | 40`450 | 12`465 |
1206 | ksevl2 | 4.337.2 | yokohama | 300`536 | 0 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 21 | III | 53`009 | 0 | 40`450 | 12`465 |
1207 | Toprun | 4.65.2 | Terranova | 300`906 | 0 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 72`437 | 3`278 | 55`441 | 10`345 |
1208 | Toprun | 4.104.1 | Astra | 300`906 | 0 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 72`437 | 3`278 | 55`441 | 10`345 |
1209 | Gvardi | 4.117.4 | gtukgkf | 301`385 | 0 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`771 | 3`433 | 54`615 | 8`359 |
1210 | Gvardi | 4.90.3 | cghcgjhgh | 301`385 | 0 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`771 | 3`433 | 54`615 | 8`359 |
1211 | HUGGIES | 4.431.5 | BabyDry | 301`521 | +1 | 13`758.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 113 | III | 1`652`571 | 182`663 | 87`830 | 6`278 |
1212 | HUGGIES | 4.431.1 | UltraSoft | 301`521 | +1 | 13`758.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 113 | III | 1`652`571 | 182`663 | 87`830 | 6`278 |
1213 | Ta6bl4 | 4.196.5 | Techies | 301`922 | 0 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 58`452 | 1`340 | 49`375 | 3`764 |
1214 | Ta6bl4 | 4.358.6 | Fusion | 301`922 | 0 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 58`452 | 1`340 | 49`375 | 3`764 |
1215 | IT48 | 4.287.4 | lipetsk48ru | 302`017 | -1 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 23 | III | 69`191 | 5`035 | 47`053 | 9`346 |
1216 | IT48 | 4.280.4 | 48RUSS | 302`017 | -1 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 23 | III | 69`191 | 5`035 | 47`053 | 9`346 |
1217 | sedmoe_pokolenie | 4.86.6 | Vtoroepokolenie | 302`317 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 45`493 | 594 | 41`170 | 3`722 |
1218 | sedmoe_pokolenie | 4.291.3 | 25052 | 302`317 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 20 | III | 45`493 | 594 | 41`170 | 3`722 |
1219 | Andronis | 4.159.6 | Dominikana2 | 302`340 | 0 | 67.04 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 86`608 | 8`656 | 39`170 | 32`078 |
1220 | Andronis | 4.162.5 | Dominikana3 | 302`340 | 0 | 67.04 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 86`608 | 8`656 | 39`170 | 32`078 |
1221 | Fygas | 4.375.6 | DENEG-NET | 302`358 | 0 | 919.53 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 36 | III | 204`164 | 34`548 | 71`550 | 6`113 |
1222 | Fygas | 4.408.5 | ARXEOLOG | 302`358 | 0 | 919.53 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 36 | III | 204`164 | 34`548 | 71`550 | 6`113 |
1223 | NaBlin | 4.376.2 | Sochi2 | 302`506 | 0 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 72`207 | 14`327 | 53`504 | 3`866 |
1224 | NaBlin | 4.321.2 | Sochi3 | 302`506 | 0 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 72`207 | 14`327 | 53`504 | 3`866 |
1225 | lufi48 | 4.407.1 | lis3 | 302`530 | 0 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 69`607 | 4`204 | 41`625 | 6`022 |
1226 | lufi48 | 4.414.2 | lis2 | 302`530 | 0 | 177.56 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 69`607 | 4`204 | 41`625 | 6`022 |
1227 | nikson76 | 4.28.4 | nikson76-2 | 303`192 | 0 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`481 | 3`377 | 48`925 | 10`091 |
1228 | nikson76 | 4.214.5 | nikson76 | 303`192 | 0 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`481 | 3`377 | 48`925 | 10`091 |
1229 | DenMal | 4.34.3 | DenMal-Ma | 303`449 | -1 | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 24 | III | 73`827 | 4`554 | 44`759 | 13`865 |
1230 | DenMal | 4.16.1 | DenMal-Ol | 303`449 | -1 | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 24 | III | 73`827 | 4`554 | 44`759 | 13`865 |
1231 | Glouzzzdus | 4.427.1 | Robusta | 303`667 | 0 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 58`488 | 2`149 | 54`301 | 1`496 |
1232 | Glouzzzdus | 4.263.5 | Arabica | 303`667 | 0 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 22 | III | 58`488 | 2`149 | 54`301 | 1`496 |
1233 | machinist | 4.220.6 | MegatronBravo | 303`769 | 0 | 248.15 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 25 | III | 88`623 | 5`256 | 43`915 | 14`637 |
1234 | cympak76 | 4.437.5 | 3rdn2 | 303`781 | 0 | 581.39 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 30 | III | 156`423 | 24`032 | 65`262 | 8`990 |
1235 | cympak76 | 4.432.1 | 3rdn1 | 303`781 | 0 | 581.39 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 30 | III | 156`423 | 24`032 | 65`262 | 8`990 |
1236 | APTUCT12 | 4.383.4 | RT-1 | 303`849 | 0 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 27 | III | 102`986 | 26`684 | 69`487 | 5`730 |
1237 | APTUCT12 | 4.344.1 | PT-2 | 303`849 | 0 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 27 | III | 102`986 | 26`684 | 69`487 | 5`730 |
1238 | WindRustle | 4.128.3 | 7sky | 304`703 | 0 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`460 | 2`559 | 47`645 | 15`520 |
1239 | WindRustle | 4.101.4 | 7Sky7 | 304`703 | 0 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`460 | 2`559 | 47`645 | 15`520 |
1240 | Gess999 | 4.293.6 | Zaxxon | 304`727 | 0 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 73`627 | 6`768 | 54`276 | 7`794 |
1241 | Gess999 | 4.293.5 | Zardoz | 304`727 | 0 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 24 | III | 73`627 | 6`768 | 54`276 | 7`794 |
1242 | saint_snake_13 | 4.171.2 | Melss | 304`728 | -1 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 22 | III | 58`761 | 2`982 | 49`436 | 6`289 |
1243 | saint_snake_13 | 4.171.1 | Mels | 304`728 | -1 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 22 | III | 58`761 | 2`982 | 49`436 | 6`289 |
1244 | malenka | 4.166.6 | marly | 304`915 | 0 | 136.93 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 88`902 | 1`892 | 58`707 | 14`610 |
1245 | malenka | 4.62.2 | mapa | 304`915 | 0 | 136.93 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 25 | III | 88`902 | 1`892 | 58`707 | 14`610 |
1246 | crover | 4.172.2 | song | 305`260 | 0 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`637 | 1`697 | 49`599 | 9`166 |
1247 | crover | 4.63.5 | weer | 305`260 | 0 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 23 | III | 66`637 | 1`697 | 49`599 | 9`166 |
1248 | Makentosh_Ai_1 | 4.173.5 | SALAM | 305`459 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19 | III | 41`676 | 123 | 36`893 | 4`231 |
1249 | Makentosh_Ai_1 | 4.207.6 | DEREWNIA | 305`459 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 19 | III | 41`676 | 123 | 36`893 | 4`231 |
1250 | kurokami | 4.216.3 | shikigami | 306`304 | -1 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 24 | III | 71`901 | 7`556 | 57`030 | 5`646 |
